Chart Industries, Inc. #221
Cel mai mic preț
în ultimele 30 de zile
$205,75
11 iun. 2026
Prețul mediu
în ultimele 30 de zile
$207,62
Cel mai mare preț
în ultimele 30 de zile
$208,98
23 iun. 2026
Evoluție preț GTLS
Interval 52 Săptămâni
Conversie Rapidă GTLS
GTLS
Istoric Preț GTLS
| Data | Preț USD |
|---|---|
| 28 iun. 2026 | $208,50 |
| 27 iun. 2026 | $208,50 |
| 26 iun. 2026 | $208,85 |
| 25 iun. 2026 | $208,74 |
| 24 iun. 2026 | $208,80 |
| 23 iun. 2026 | $208,96 |
| 22 iun. 2026 | $208,19 |
| 21 iun. 2026 | $207,99 |
| 20 iun. 2026 | $207,99 |
| 19 iun. 2026 | $207,99 |
| 18 iun. 2026 | $207,02 |
| 17 iun. 2026 | $207,25 |
| 16 iun. 2026 | $206,90 |
| 15 iun. 2026 | $206,67 |
| 14 iun. 2026 | $206,73 |
| 13 iun. 2026 | $206,73 |
| 12 iun. 2026 | $206,51 |
| 11 iun. 2026 | $206,37 |
| 10 iun. 2026 | $206,97 |
| 9 iun. 2026 | $207,14 |
| 8 iun. 2026 | $207,25 |
| 7 iun. 2026 | $207,31 |
| 6 iun. 2026 | $207,31 |
| 5 iun. 2026 | $207,45 |
| 4 iun. 2026 | $207,38 |
| 3 iun. 2026 | $208,11 |
| 2 iun. 2026 | $207,93 |
| 1 iun. 2026 | $207,78 |
| 31 mai 2026 | $207,82 |
| 30 mai 2026 | $207,82 |
| 29 mai 2026 | $207,87 |
Acțiuni similare (NYSE)
Întrebări Frecvente despre Chart Industries, Inc.
Prețul acțiunii Chart Industries, Inc. (GTLS) este de 208,50 USD, echivalentul a 957,27 lei (RON). Prețurile sunt furnizate de Yahoo Finance și pot fi întârziate cu până la 15 minute față de piața în timp real.