Comparație Cursuri Bancare
Compară cursurile de schimb valutar oferite de băncile din România cu cursul BNR
Notă: Cursurile bancare sunt actualizate prin web scraping automat.
Datele pot să nu fie disponibile pentru toate băncile sau să fie întârziate.
Verificați întotdeauna pe site-ul oficial al băncii pentru informații actualizate.
| Bancă | Curs Cumpărare | Curs Vânzare | Spread | Ultima Actualizare |
|---|---|---|---|---|
| 5.0140 | 5.1850 | 0.1710 | 25.04.2026 12:00 | |
| 5.0200 | 5.1900 | 0.1700 | 25.04.2026 12:00 | |
| 5.0230 | 5.1710 | 0.1480 | 25.04.2026 12:00 | |
| 5.0721 | 5.1241 | 0.0520 | 25.04.2026 12:00 | |
| 5.0490 | 5.1490 | 0.1000 | 25.04.2026 12:00 | |
| 5.0928 | 5.0928 | 0.0000 | 25.04.2026 12:00 | |
| 4.9874 | 5.1910 | 0.2036 | 25.04.2026 12:00 | |
| 5.0200 | 5.1700 | 0.1500 | 25.04.2026 12:00 | |
| 5.0241 | 5.1741 | 0.1500 | 25.04.2026 12:00 | |
| 5.0769 | 5.0769 | 0.0000 | 25.04.2026 12:00 | |
| 5.0989 | 5.0989 | 0.0000 | 25.04.2026 12:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
Despre cursurile bancare
- Curs Cumpărare: Cursul la care banca cumpără valută de la tine
- Curs Vânzare: Cursul la care banca îți vinde valută
- Spread: Diferența dintre cursul de vânzare și cel de cumpărare (comisionul băncii)
- Curs BNR: Curs de referință stabilit de Banca Națională a României, folosit în contabilitate