Comparație Cursuri Bancare
Compară cursurile de schimb valutar oferite de băncile din România cu cursul BNR
| Bancă | Curs Cumpărare | Curs Vânzare | Spread | Data cursului și preluarea |
|---|---|---|---|---|
|
Banca Națională a României
REFERINȚĂ
|
5.3460 | 5.3460 | — | 11.11.2026 |
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
| Nu există date disponibile | ||||
Despre cursurile bancare
- Curs Cumpărare: Cursul la care banca cumpără valută de la tine
- Curs Vânzare: Cursul la care banca îți vinde valută
- Spread: Diferența dintre cursul de vânzare și cel de cumpărare (comisionul băncii)
- Curs BNR: Curs de referință stabilit de Banca Națională a României, folosit în contabilitate
- Referința BNR și cotațiile cu proveniență verificată sunt normalizate în RON pentru 1 unitate. Datele legacy nu au proveniența sau unitatea reverificate. Filtrul folosește data tehnică de indexare, nu presupune data publicării băncii; implicit sunt excluși indecșii mai vechi de 7 zile.