Comparație Cursuri Bancare
Compară cursurile de schimb valutar oferite de băncile din România cu cursul BNR
| Bancă | Curs Cumpărare | Curs Vânzare | Spread | Ultima Actualizare |
|---|---|---|---|---|
| 5.1890 | 5.3400 | 0.1510 | 21.09.2026 12:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.1820 | 5.3450 | 0.1630 | 21.09.2026 12:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.0450 | 5.1450 | 0.1000 | 21.09.2026 12:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.1464 | 5.3834 | 0.2370 | 21.09.2026 12:00 | |
| 5.0200 | 5.1700 | 0.1500 | 21.09.2026 12:00 | |
| 5.0241 | 5.1741 | 0.1500 | 21.09.2026 12:00 | |
| 5.0769 | 5.0769 | 0.0000 | 21.09.2026 12:01 | |
| 5.0989 | 5.0989 | 0.0000 | 21.09.2026 12:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
Despre cursurile bancare
- Curs Cumpărare: Cursul la care banca cumpără valută de la tine
- Curs Vânzare: Cursul la care banca îți vinde valută
- Spread: Diferența dintre cursul de vânzare și cel de cumpărare (comisionul băncii)
- Curs BNR: Curs de referință stabilit de Banca Națională a României, folosit în contabilitate