Comparație Cursuri Bancare
Compară cursurile de schimb valutar oferite de băncile din România cu cursul BNR
| Bancă | Curs Cumpărare | Curs Vânzare | Spread | Ultima Actualizare |
|---|---|---|---|---|
|
Banca Națională a României
REFERINȚĂ
|
5.2337 | 5.2337 | — | 29.07.2026 |
| 5.1570 | 5.3080 | 0.1510 | 29.07.2026 12:01 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.1520 | 5.3150 | 0.1630 | 29.07.2026 12:01 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.0450 | 5.1450 | 0.1000 | 29.07.2026 12:01 | |
| 5.2310 | 5.2310 | 0.0000 | 29.07.2026 12:01 | |
| 5.1328 | 5.3424 | 0.2096 | 29.07.2026 12:01 | |
| 5.0200 | 5.1700 | 0.1500 | 29.07.2026 12:01 | |
| 5.0241 | 5.1741 | 0.1500 | 29.07.2026 12:01 | |
| 5.0769 | 5.0769 | 0.0000 | 29.07.2026 12:02 | |
| 5.0989 | 5.0989 | 0.0000 | 29.07.2026 12:01 | |
| Nu există date disponibile | ||||
Despre cursurile bancare
- Curs Cumpărare: Cursul la care banca cumpără valută de la tine
- Curs Vânzare: Cursul la care banca îți vinde valută
- Spread: Diferența dintre cursul de vânzare și cel de cumpărare (comisionul băncii)
- Curs BNR: Curs de referință stabilit de Banca Națională a României, folosit în contabilitate