Comparație Cursuri Bancare
Compară cursurile de schimb valutar oferite de băncile din România cu cursul BNR
| Bancă | Curs Cumpărare | Curs Vânzare | Spread | Ultima Actualizare |
|---|---|---|---|---|
| 5.1530 | 5.3240 | 0.1710 | 10.06.2026 06:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.1600 | 5.3220 | 0.1620 | 10.06.2026 06:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
| 5.0450 | 5.1450 | 0.1000 | 10.06.2026 06:00 | |
| 5.2386 | 5.2386 | 0.0000 | 10.06.2026 06:00 | |
| 5.1315 | 5.3409 | 0.2094 | 10.06.2026 06:00 | |
| 5.0200 | 5.1700 | 0.1500 | 10.06.2026 06:00 | |
| 5.0241 | 5.1741 | 0.1500 | 10.06.2026 06:00 | |
| 5.0769 | 5.0769 | 0.0000 | 10.06.2026 06:01 | |
| 5.0989 | 5.0989 | 0.0000 | 10.06.2026 06:00 | |
| Nu există date disponibile | ||||
Despre cursurile bancare
- Curs Cumpărare: Cursul la care banca cumpără valută de la tine
- Curs Vânzare: Cursul la care banca îți vinde valută
- Spread: Diferența dintre cursul de vânzare și cel de cumpărare (comisionul băncii)
- Curs BNR: Curs de referință stabilit de Banca Națională a României, folosit în contabilitate