Platforma ta
financiară completă
Peste 120 de valute, criptomonede și acțiuni actualizate în timp real. Cursuri BNR oficiale, comparativ bănci, convertor avansat și calculatoare financiare — totul într-un singur loc.
—
Cursuri BNR 11 noiembrie 2026
Grafice ultimele 7 zile
Evoluția cursurilor EUR și USD în ultimele 7 zile, date oficiale BNR.
Euro (EUR)
Evoluție ultimele 7 zile
Dolar (USD)
Evoluție ultimele 7 zile
Toate valutele BNR
Curs oficial pentru 11 noiembrie 2026 și variația față de zilele anterioare.
| Monedă | Azi · 11 Nov | |
|---|---|---|
| 5,7879 | -0,0173 | |
| 5,3460 | +0,0017 | |
| 6,3924 | -0,0022 | |
| 0,0146 | -0,0001 | |
| 0,2656 | -0,0006 | |
| 0,0955 | +0,0007 | |
| 4,7991 | +0,0374 | |
| 1,3067 | +0,0102 | |
| 3,2962 | +0,0058 | |
| 0,8595 | -0,0045 | |
| 3,3746 | +0,0038 | |
| 0,7194 | +0,0055 | |
| 0,2194 | -0,0002 | |
| 0,7151 | +0,0001 | |
| 0,0896 | +0,0004 | |
| 0,0512 | +0,0005 | |
| 0,0302 | +0,0001 | |
| 0,0036 | +0,0000 | |
| 0,2581 | +0,0004 | |
| 0,5035 | -0,0014 | |
| 2,6825 | +0,0009 | |
| 1,2144 | -0,0024 | |
| 0,0454 | — | |
| 0,0579 | +0,0004 | |
| 0,4835 | -0,0027 | |
| 0,1426 | +0,0002 | |
| 0,1058 | +0,0013 | |
| 0,2901 | -0,0006 | |
| 0,0735 | +0,0000 | |
| 0,0588 | +0,0001 | |
| 0,0132 | 0,0000 | |
| 2,6631 | -0,0007 | |
| 0,0050 | 0,0000 | |
| 0,0031 | 0,0000 | |
| 2,6631 | -0,0007 | |
| 2,8003 | -0,0087 | |
| 2,7322 | +0,0007 | |
| 2,3832 | -0,0011 | |
| 0,0383 | 0,0000 | |
| 12,6775 | -0,0064 | |
| 0,0016 | 0,0000 | |
| 4,7664 | -0,0023 | |
| 3,7272 | — | |
| 0,4021 | +0,0007 | |
| 4,7664 | -0,0023 | |
| 0,0507 | -0,0001 | |
| 0,3392 | -0,0007 | |
| 1,5913 | -0,0036 | |
| 2,3832 | -0,0011 | |
| 1,0000 | — | |
| 0,0021 | 0,0000 | |
| 194,2879 | +0,9391 | |
| 0,0049 | +0,0000 | |
| 0,7143 | -0,0009 | |
| 0,0015 | 0,0000 | |
| 0,0105 | 0,0000 | |
| 0,1986 | -0,0001 | |
| 0,0485 | +0,0000 | |
| 0,0268 | 0,0000 | |
| 0,0785 | 0,0000 | |
| 0,0350 | -0,0001 | |
| 0,3178 | -0,0002 | |
| 0,0295 | -0,0002 | |
| 2,1128 | +0,0067 | |
| 6,3980 | -0,0041 | |
| 0,7149 | +0,0003 | |
| 1,8362 | -0,0061 | |
| 6,3980 | -0,0041 | |
| 0,4077 | -0,0003 | |
| 6,3980 | -0,0041 | |
| 0,0638 | -0,0001 | |
| 0,0005 | 0,0000 | |
| 0,6236 | -0,0011 | |
| 0,0227 | -0,0001 | |
| 0,1774 | -0,0003 | |
| 0,0363 | -0,0002 | |
| 6,3980 | -0,0041 | |
| 0,0031 | 0,0000 | |
| 0,0000 | 0,0000 | |
| 6,3980 | -0,0041 | |
| 0,0300 | 0,0000 | |
| 6,7249 | — | |
| 0,0367 | -0,0001 | |
| 0,0544 | -0,0002 | |
| 0,0012 | 0,0000 | |
| 3,2916 | -0,0011 | |
| 0,0109 | +0,0000 | |
| 15,3704 | +0,0071 | |
| 5,7208 | -0,0033 | |
| 0,0107 | +0,0000 | |
| 0,0002 | +0,0000 | |
| 0,0001 | 0,0000 | |
| 0,0144 | +0,0000 | |
| 0,0279 | -0,0001 | |
| 0,2907 | +0,0005 | |
| 0,7412 | -0,0067 | |
| 0,4888 | -0,0001 | |
| 0,0010 | 0,0000 | |
| 0,0869 | +0,0001 | |
| 0,0023 | 0,0000 | |
| 0,0013 | 0,0000 | |
| 0,5899 | -0,0004 | |
| 0,1174 | -0,0006 | |
| 0,1015 | +0,0000 | |
| 0,3081 | -0,0010 | |
| 0,0027 | 0,0000 | |
| 0,0748 | -0,0001 | |
| 0,2907 | +0,0005 | |
| 0,0035 | 0,0000 | |
| 0,1296 | -0,0001 | |
| 0,0317 | 0,0000 | |
| 12,3977 | -0,0046 | |
| 4,7664 | -0,0023 | |
| 1,3939 | +0,0052 | |
| 1,0592 | +0,0119 | |
| 0,0172 | -0,0001 | |
| 0,0008 | +0,0000 | |
| 1,3096 | -0,0005 | |
| 0,0032 | 0,0000 | |
| 1,2711 | -0,0006 | |
| 0,5916 | 0,0000 | |
| 0,3368 | +0,0045 | |
| 0,0107 | -0,0001 | |
| 6,3980 | -0,0041 | |
| 0,2067 | -0,0004 | |
| 0,0002 | 0,0000 | |
| 0,0083 | 0,0000 | |
| 0,1266 | -0,0006 | |
| 0,0008 | +0,0000 | |
| 0,2181 | +0,0001 | |
| 0,0391 | -0,0001 | |
| 0,2907 | +0,0005 | |
| 0,5175 | -0,0012 | |
| 1,3605 | -0,0032 | |
| 1,5896 | -0,0013 | |
| 1,9767 | -0,0047 | |
| 0,7030 | 0,0000 | |
| 3,2916 | -0,0011 | |
| 0,1450 | -0,0007 | |
| 0,0018 | 0,0000 | |
| 0,0012 | +0,0000 | |
| 0,1181 | -0,0004 | |
| 0,0004 | 0,0000 | |
| 0,0053 | 0,0000 | |
| 0,0002 | 0,0000 | |
| 0,0396 | -0,0002 | |
| 1,7179 | -0,0024 | |
| 0,0081 | +0,0000 | |
| 1,7655 | -0,0006 | |
| 2,6631 | -0,0007 | |
| 0,0081 | +0,0000 | |
| 0,0448 | +0,0000 | |
| 0,0201 | -0,0001 | |
| 0,2333 | -0,0013 | |
| 0,1796 | -0,0003 | |
| 0,1795 | -0,0002 | |
💡 Cursurile BNR sunt oficiale. Cursurile internaționale (ExchangeRate-API) sunt orientative. Actualizate zilnic.
Aur, Argint, Platină, Paladiu
Prețuri actualizate pentru metalele prețioase, exprimate în RON per gram.
Toate metalele, inclusiv cuprul pe kilogram →Criptomonede
Prețuri live pentru cele mai populare criptomonede, actualizate în timp real.
| Monedă | Preț (RON) |
|---|---|
|
Bitcoin
BTC
|
353.823,30 |
|
Ethereum
ETH
|
9.865,21 |
|
Tether USDt
USDT
|
4,79 |
|
BNB
BNB
|
3.269,74 |
|
USDC
USDC
|
4,80 |
|
XRP
XRP
|
5,09 |
|
Solana
SOL
|
405,52 |
|
TRON
TRX
|
1,52 |
|
Figure Heloc
FIGR_HELOC
|
5,12 |
|
Hyperliquid
HYPE
|
351,50 |
Acțiuni bursiere
Prețuri live pentru cele mai tranzacționate acțiuni de pe piețele internaționale.
| Companie | Preț (USD) |
|---|---|
|
AAPL
Apple Inc.
|
$348.51 |
|
NVDA
NVIDIA Corporation
|
$168.89 |
|
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc...
|
$583.34 |
|
MSFT
Microsoft Corporation
|
$533.16 |
|
GOOGL
Alphabet Inc.
|
$287.38 |
|
GOOG
Alphabet Inc.
|
$284.92 |
|
AMZN
Amazon.com, Inc.
|
$270.87 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor M...
|
$396.48 |
|
SPCX
Space Exploration Tech...
|
$143.09 |
|
META
Meta Platforms, Inc.
|
$641.39 |
Ultimele articole financiare
Analize de piață, ghiduri și știri despre valute, crypto și investiții.
Va continua ascensiunea acțiunilor Micron Technology pe piață? Analiză 5 mai 2026
Pe 5 mai 2026, acțiunile Micron Technology au crescut cu 6.31%. Vor rezista acestei tendințe în contextul pieței globale?
GBTG atinge 9.34 USD: Impactul imens asupra pieței bursiere pe 4 mai 2026
Pe 4 mai 2026, GBTG a crescut cu 57.45% la 9.34 USD, evidențiind dinamica pieței bursiere. Ce anomalii sunt vizibile comparativ cu media istorică?
QUICK vs WOJAK: Cine domină piața criptomonedelor pe 3 mai 2026?
Pe 3 mai 2026, QUICK a crescut cu 2331.34%, în timp ce WOJAK a înregistrat o apreciere de 124.31%. Care sunt perspectivele pentru viitor?