iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) #990
Cel mai mic preț
în ultimele 30 de zile
$75,31
29 iul. 2026
Prețul mediu
în ultimele 30 de zile
$80,47
Cel mai mare preț
în ultimele 30 de zile
$84,85
1 iul. 2026
Evoluție preț iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Conversie Rapidă IEMGON
Istoric Preț IEMGON
| Data | Preț USD |
|---|---|
| 29 iul. 2026 | $76,32 |
| 28 iul. 2026 | $76,99 |
| 27 iul. 2026 | $78,40 |
| 26 iul. 2026 | $79,95 |
| 25 iul. 2026 | $78,80 |
| 24 iul. 2026 | $78,73 |
| 23 iul. 2026 | $79,92 |
| 22 iul. 2026 | $80,18 |
| 21 iul. 2026 | $80,36 |
| 20 iul. 2026 | $78,48 |
| 19 iul. 2026 | $78,41 |
| 18 iul. 2026 | $78,37 |
| 17 iul. 2026 | $78,58 |
| 16 iul. 2026 | $79,73 |
| 15 iul. 2026 | $80,90 |
| 14 iul. 2026 | $80,48 |
| 13 iul. 2026 | $79,80 |
| 12 iul. 2026 | $82,80 |
| 11 iul. 2026 | $82,86 |
| 10 iul. 2026 | $82,87 |
| 9 iul. 2026 | $82,16 |
| 8 iul. 2026 | $81,50 |
| 7 iul. 2026 | $81,62 |
| 6 iul. 2026 | $83,00 |
| 5 iul. 2026 | $81,12 |
| 4 iul. 2026 | $80,98 |
| 3 iul. 2026 | $81,17 |
| 2 iul. 2026 | $80,92 |
| 1 iul. 2026 | $82,34 |
| 30 iun. 2026 | $84,10 |
| 29 iun. 2026 | $82,78 |
Întrebări Frecvente despre iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Prețul actual al iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (IEMGON) este de 76,32 USD, echivalentul a 350,52 lei românești (RON). Prețul se actualizează în timp real pe baza datelor de pe principalele exchange-uri crypto.