iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) #969
Cel mai mic preț
în ultimele 30 de zile
$81,04
21 sept. 2026
Prețul mediu
în ultimele 30 de zile
$83,48
Cel mai mare preț
în ultimele 30 de zile
$85,74
8 sept. 2026
Evoluție preț iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Conversie Rapidă IEMGON
Istoric Preț IEMGON
| Data | Preț USD |
|---|---|
| 21 sept. 2026 | $81,04 |
| 20 sept. 2026 | $82,63 |
| 19 sept. 2026 | $82,42 |
| 18 sept. 2026 | $82,62 |
| 17 sept. 2026 | $82,32 |
| 16 sept. 2026 | $81,40 |
| 15 sept. 2026 | $81,55 |
| 14 sept. 2026 | $82,52 |
| 13 sept. 2026 | $83,76 |
| 12 sept. 2026 | $83,79 |
| 11 sept. 2026 | $84,02 |
| 10 sept. 2026 | $82,42 |
| 9 sept. 2026 | $84,70 |
| 8 sept. 2026 | $84,90 |
| 7 sept. 2026 | $85,18 |
| 6 sept. 2026 | $85,35 |
| 5 sept. 2026 | $85,15 |
| 4 sept. 2026 | $85,08 |
| 3 sept. 2026 | $83,43 |
| 2 sept. 2026 | $83,17 |
| 1 sept. 2026 | $83,49 |
| 31 aug. 2026 | $82,97 |
| 30 aug. 2026 | $83,28 |
| 29 aug. 2026 | $83,36 |
| 28 aug. 2026 | $83,51 |
| 27 aug. 2026 | $83,89 |
| 26 aug. 2026 | $83,80 |
| 25 aug. 2026 | $83,48 |
| 24 aug. 2026 | $81,76 |
| 23 aug. 2026 | $84,02 |
| 22 aug. 2026 | $83,99 |
Întrebări Frecvente despre iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Prețul actual al iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (IEMGON) este de 81,04 USD, echivalentul a 371,70 lei românești (RON). Prețul se actualizează în timp real pe baza datelor de pe principalele exchange-uri crypto.