iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) #933
Cel mai mic preț
în ultimele 30 de zile
$71,78
6 nov. 2026
Prețul mediu
în ultimele 30 de zile
$76,95
Cel mai mare preț
în ultimele 30 de zile
$82,34
13 oct. 2026
Evoluție preț iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Conversie Rapidă IEMGON
Istoric Preț IEMGON
| Data | Preț USD |
|---|---|
| 11 nov. 2026 | $77,13 |
| 10 nov. 2026 | $75,01 |
| 9 nov. 2026 | $75,64 |
| 8 nov. 2026 | $73,87 |
| 7 nov. 2026 | $73,87 |
| 6 nov. 2026 | $73,43 |
| 5 nov. 2026 | $72,18 |
| 4 nov. 2026 | $76,70 |
| 3 nov. 2026 | $75,57 |
| 2 nov. 2026 | $75,75 |
| 1 nov. 2026 | $75,06 |
| 31 oct. 2026 | $75,06 |
| 30 oct. 2026 | $75,01 |
| 29 oct. 2026 | $76,95 |
| 28 oct. 2026 | $77,60 |
| 27 oct. 2026 | $77,54 |
| 26 oct. 2026 | $76,50 |
| 25 oct. 2026 | $77,51 |
| 24 oct. 2026 | $77,51 |
| 23 oct. 2026 | $76,99 |
| 22 oct. 2026 | $76,66 |
| 21 oct. 2026 | $79,09 |
| 20 oct. 2026 | $78,76 |
| 19 oct. 2026 | $78,69 |
| 18 oct. 2026 | $78,25 |
| 17 oct. 2026 | $78,25 |
| 16 oct. 2026 | $79,03 |
| 15 oct. 2026 | $79,17 |
| 14 oct. 2026 | $80,00 |
| 13 oct. 2026 | $81,61 |
| 12 oct. 2026 | $82,03 |
Întrebări Frecvente despre iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Prețul actual al iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (IEMGON) este de 77,13 USD, echivalentul a 370,17 lei românești (RON). Prețul se actualizează în timp real pe baza datelor de pe principalele exchange-uri crypto.