iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) #1074
Cel mai mic preț
în ultimele 30 de zile
$66,26
16 sept. 2026
Prețul mediu
în ultimele 30 de zile
$68,38
Cel mai mare preț
în ultimele 30 de zile
$70,21
8 sept. 2026
Evoluție preț iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Conversie Rapidă EEMON
Istoric Preț EEMON
| Data | Preț USD |
|---|---|
| 21 sept. 2026 | $69,41 |
| 20 sept. 2026 | $68,11 |
| 19 sept. 2026 | $68,12 |
| 18 sept. 2026 | $68,00 |
| 17 sept. 2026 | $67,78 |
| 16 sept. 2026 | $66,49 |
| 15 sept. 2026 | $66,74 |
| 14 sept. 2026 | $66,96 |
| 13 sept. 2026 | $69,31 |
| 12 sept. 2026 | $69,42 |
| 11 sept. 2026 | $68,84 |
| 10 sept. 2026 | $68,00 |
| 9 sept. 2026 | $69,45 |
| 8 sept. 2026 | $69,66 |
| 7 sept. 2026 | $70,07 |
| 6 sept. 2026 | $70,01 |
| 5 sept. 2026 | $69,94 |
| 4 sept. 2026 | $69,62 |
| 3 sept. 2026 | $68,30 |
| 2 sept. 2026 | $68,02 |
| 1 sept. 2026 | $67,72 |
| 31 aug. 2026 | $67,92 |
| 30 aug. 2026 | $68,02 |
| 29 aug. 2026 | $68,16 |
| 28 aug. 2026 | $68,04 |
| 27 aug. 2026 | $68,34 |
| 26 aug. 2026 | $68,16 |
| 25 aug. 2026 | $68,18 |
| 24 aug. 2026 | $66,95 |
| 23 aug. 2026 | $68,30 |
| 22 aug. 2026 | $68,00 |
Întrebări Frecvente despre iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Prețul actual al iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (EEMON) este de 69,41 USD, echivalentul a 318,38 lei românești (RON). Prețul se actualizează în timp real pe baza datelor de pe principalele exchange-uri crypto.