MultiBank Group #514
Cel mai mic preț
în ultimele 30 de zile
$0,102682
19 sept. 2026
Prețul mediu
în ultimele 30 de zile
$0,103771
Cel mai mare preț
în ultimele 30 de zile
$0,107025
1 sept. 2026
Evoluție preț MultiBank Group
Conversie Rapidă MBG
Istoric Preț MBG
| Data | Preț USD |
|---|---|
| 22 sept. 2026 | $0,103030 |
| 21 sept. 2026 | $0,103521 |
| 20 sept. 2026 | $0,103112 |
| 19 sept. 2026 | $0,103057 |
| 18 sept. 2026 | $0,103221 |
| 17 sept. 2026 | $0,103213 |
| 16 sept. 2026 | $0,103423 |
| 15 sept. 2026 | $0,103373 |
| 14 sept. 2026 | $0,103905 |
| 13 sept. 2026 | $0,103555 |
| 12 sept. 2026 | $0,103786 |
| 11 sept. 2026 | $0,102911 |
| 10 sept. 2026 | $0,103164 |
| 9 sept. 2026 | $0,103477 |
| 8 sept. 2026 | $0,103851 |
| 7 sept. 2026 | $0,103998 |
| 6 sept. 2026 | $0,104046 |
| 5 sept. 2026 | $0,103485 |
| 4 sept. 2026 | $0,103459 |
| 3 sept. 2026 | $0,103361 |
| 2 sept. 2026 | $0,103531 |
| 1 sept. 2026 | $0,105622 |
| 31 aug. 2026 | $0,106230 |
| 30 aug. 2026 | $0,103338 |
| 29 aug. 2026 | $0,104426 |
| 28 aug. 2026 | $0,103850 |
| 27 aug. 2026 | $0,104066 |
| 26 aug. 2026 | $0,103969 |
| 25 aug. 2026 | $0,104364 |
| 24 aug. 2026 | $0,104120 |
| 23 aug. 2026 | $0,104849 |
Întrebări Frecvente despre MultiBank Group
Prețul actual al MultiBank Group (MBG) este de 0,103030 USD, echivalentul a 0,4733 lei românești (RON). Prețul se actualizează în timp real pe baza datelor de pe principalele exchange-uri crypto.