Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) #855
Cel mai mic preț
în ultimele 30 de zile
$82,66
30 iun. 2026
Prețul mediu
în ultimele 30 de zile
$89,14
Cel mai mare preț
în ultimele 30 de zile
$93,25
6 iul. 2026
Evoluție preț Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo)
Conversie Rapidă STRCON
Istoric Preț STRCON
| Data | Preț USD |
|---|---|
| 29 iul. 2026 | $90,60 |
| 28 iul. 2026 | $91,29 |
| 27 iul. 2026 | $90,96 |
| 26 iul. 2026 | $89,00 |
| 25 iul. 2026 | $89,02 |
| 24 iul. 2026 | $89,15 |
| 23 iul. 2026 | $87,41 |
| 22 iul. 2026 | $89,65 |
| 21 iul. 2026 | $90,37 |
| 20 iul. 2026 | $89,90 |
| 19 iul. 2026 | $87,82 |
| 18 iul. 2026 | $87,82 |
| 17 iul. 2026 | $87,98 |
| 16 iul. 2026 | $87,91 |
| 15 iul. 2026 | $90,18 |
| 14 iul. 2026 | $90,28 |
| 13 iul. 2026 | $88,88 |
| 12 iul. 2026 | $89,33 |
| 11 iul. 2026 | $89,37 |
| 10 iul. 2026 | $89,59 |
| 9 iul. 2026 | $87,46 |
| 8 iul. 2026 | $87,91 |
| 7 iul. 2026 | $88,79 |
| 6 iul. 2026 | $91,26 |
| 5 iul. 2026 | $89,50 |
| 4 iul. 2026 | $89,49 |
| 3 iul. 2026 | $89,85 |
| 2 iul. 2026 | $89,57 |
| 1 iul. 2026 | $89,24 |
| 30 iun. 2026 | $86,74 |
| 29 iun. 2026 | $85,10 |
Întrebări Frecvente despre Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo)
Prețul actual al Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) (STRCON) este de 90,60 USD, echivalentul a 416,09 lei românești (RON). Prețul se actualizează în timp real pe baza datelor de pe principalele exchange-uri crypto.