Platforma ta
financiară completă
Peste 120 de valute, criptomonede și acțiuni actualizate în timp real. Cursuri BNR oficiale, comparativ bănci, convertor avansat și calculatoare financiare — totul într-un singur loc.
—
Cursuri BNR 1 aprilie 2009 (ultima zi disponibilă)
Grafice ultimele 7 zile
Evoluția cursurilor EUR și USD în ultimele 7 zile, date oficiale BNR.
Euro (EUR)
Evoluție ultimele 7 zile
Dolar (USD)
Evoluție ultimele 7 zile
Toate valutele BNR
Curs oficial pentru 1 aprilie 2009 și variația față de zilele anterioare.
| Monedă | Azi · 18 Sep | |
|---|---|---|
| 5,5564 | +0,0060 | |
| 5,2644 | +0,0043 | |
| 6,1267 | -0,0143 | |
| 0,0145 | +0,0000 | |
| 0,2617 | +0,0001 | |
| 0,0939 | -0,0001 | |
| 4,5839 | -0,0005 | |
| 1,2481 | — | |
| 3,2665 | +0,0059 | |
| — | — | |
| 0,8936 | +0,0029 | |
| 3,2745 | -0,0021 | |
| 0,6844 | +0,0009 | |
| 0,2163 | +0,0001 | |
| 0,7042 | +0,0005 | |
| 0,0879 | -0,0001 | |
| 0,0478 | — | |
| 0,0290 | -0,0004 | |
| 0,0033 | 0,0000 | |
| 0,2672 | +0,0009 | |
| 0,4863 | -0,0002 | |
| 2,6205 | -0,0080 | |
| 1,2067 | +0,0010 | |
| 0,0448 | — | |
| 0,0544 | +0,0001 | |
| 0,4667 | +0,0001 | |
| 0,1026 | — | |
| 0,2820 | +0,0005 | |
| 0,0708 | +0,0004 | |
| 0,0576 | +0,0002 | |
| 0,0126 | +0,0001 | |
| 2,5602 | +0,0118 | |
| 0,0048 | — | |
| 0,0030 | — | |
| 2,5602 | +0,0118 | |
| 2,6976 | +0,0145 | |
| 2,6903 | -0,0008 | |
| 2,2915 | +0,0105 | |
| 0,0369 | — | |
| 12,1877 | +0,0562 | |
| 0,0015 | — | |
| 4,5830 | +0,0210 | |
| 3,5932 | +0,0103 | |
| 0,4115 | +0,0147 | |
| 4,5830 | +0,0210 | |
| 0,0478 | +0,0003 | |
| 0,3290 | +0,0007 | |
| 1,5106 | +0,0059 | |
| 2,2915 | +0,0105 | |
| 1,0000 | — | |
| 0,0020 | — | |
| 190,1141 | +1,4704 | |
| 0,0048 | — | |
| 0,6836 | +0,0035 | |
| 0,0015 | — | |
| 0,0102 | — | |
| 0,1909 | +0,0008 | |
| 0,0477 | — | |
| 0,0258 | +0,0001 | |
| 0,0781 | +0,0007 | |
| 0,0343 | +0,0002 | |
| 0,3055 | +0,0014 | |
| 0,0285 | +0,0003 | |
| 2,0446 | -0,0033 | |
| 6,1350 | -0,0037 | |
| 0,7040 | -0,0001 | |
| 1,7612 | +0,0099 | |
| 6,1350 | -0,0037 | |
| 0,3971 | +0,0006 | |
| 6,1350 | -0,0037 | |
| 0,0608 | +0,0001 | |
| 0,0005 | — | |
| 0,6003 | +0,0028 | |
| 0,0219 | +0,0001 | |
| 0,1708 | +0,0010 | |
| 0,0351 | +0,0002 | |
| 6,1350 | -0,0037 | |
| 0,0035 | — | |
| 0,0000 | — | |
| 6,1350 | -0,0037 | |
| 0,0290 | +0,0001 | |
| 6,4641 | +0,0291 | |
| 0,0352 | +0,0002 | |
| 0,0524 | +0,0003 | |
| 0,0011 | — | |
| 3,2605 | +0,0074 | |
| 0,0107 | — | |
| 14,8699 | +0,0770 | |
| 5,4975 | +0,0240 | |
| 0,0103 | +0,0001 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0001 | — | |
| 0,0138 | — | |
| 0,0263 | +0,0001 | |
| 0,2818 | +0,0015 | |
| 0,7230 | +0,0051 | |
| 0,4827 | +0,0003 | |
| 0,0010 | -0,0001 | |
| 0,0859 | +0,0004 | |
| 0,0022 | — | |
| 0,0013 | — | |
| 0,5671 | +0,0025 | |
| 0,1140 | +0,0008 | |
| 0,0962 | -0,0001 | |
| 0,2969 | +0,0017 | |
| 0,0026 | — | |
| 0,0711 | +0,0001 | |
| 0,2818 | +0,0015 | |
| 0,0034 | — | |
| 0,1248 | +0,0007 | |
| 0,0299 | +0,0002 | |
| 11,9175 | +0,0537 | |
| 4,5830 | +0,0210 | |
| 1,3594 | -0,0002 | |
| 1,0232 | +0,0025 | |
| 0,0165 | +0,0001 | |
| 0,0008 | — | |
| 1,2590 | +0,0059 | |
| 0,0031 | — | |
| 1,2220 | +0,0056 | |
| 0,5738 | +0,0031 | |
| 0,3270 | +0,0029 | |
| 0,0103 | +0,0001 | |
| 6,1350 | -0,0037 | |
| 0,1858 | +0,0009 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0080 | — | |
| 0,1210 | — | |
| 0,0008 | — | |
| 0,2148 | — | |
| 0,0377 | +0,0002 | |
| 0,2818 | +0,0015 | |
| 0,4980 | +0,0038 | |
| 1,3094 | +0,0058 | |
| 1,5613 | +0,0017 | |
| 1,9037 | +0,0094 | |
| 0,6737 | +0,0013 | |
| 3,2605 | +0,0074 | |
| 0,1435 | +0,0001 | |
| 0,0017 | — | |
| 0,0012 | — | |
| 0,1136 | +0,0001 | |
| 0,0004 | — | |
| 0,0054 | — | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0388 | +0,0002 | |
| 1,6756 | +0,0045 | |
| 0,0080 | — | |
| 1,6972 | +0,0077 | |
| 2,5602 | +0,0118 | |
| 0,0080 | — | |
| 0,0441 | — | |
| 0,0194 | +0,0001 | |
| 0,2353 | +0,0008 | |
| 0,1718 | +0,0009 | |
| 0,1718 | +0,0009 | |
💡 Cursurile BNR sunt oficiale. Cursurile internaționale (ExchangeRate-API) sunt orientative. Actualizate zilnic.
Aur, Argint, Platină, Paladiu
Prețuri actualizate pentru metalele prețioase, exprimate în RON per gram.
Criptomonede
Prețuri live pentru cele mai populare criptomonede, actualizate în timp real.
| Monedă | Preț (RON) |
|---|---|
|
Bitcoin
BTC
|
270.474,50 |
|
Ethereum
ETH
|
8.710,29 |
|
Tether USDt
USDT
|
3,20 |
|
BNB
BNB
|
2.516,98 |
|
XRP
XRP
|
4,76 |
|
USDC
USDC
|
3,20 |
|
Solana
SOL
|
371,03 |
|
TRON
TRX
|
1,10 |
|
Zcash
ZEC
|
4.856,90 |
|
Figure Heloc
FIGR_HELOC
|
3,32 |
Acțiuni bursiere
Prețuri live pentru cele mai tranzacționate acțiuni de pe piețele internaționale.
| Companie | Preț (USD) |
|---|---|
|
NVDA
NVIDIA Corporation
|
$222.27 |
|
AAPL
Apple Inc.
|
$336.13 |
|
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc...
|
$509.20 |
|
GOOGL
Alphabet Inc.
|
$349.54 |
|
GOOG
Alphabet Inc.
|
$344.41 |
|
MSFT
Microsoft Corporation
|
$493.78 |
|
AMZN
Amazon.com, Inc.
|
$253.71 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor M...
|
$429.96 |
|
SPCX
Space Exploration Tech...
|
$152.71 |
|
AVGO
Broadcom Inc.
|
$357.61 |
Ultimele articole financiare
Analize de piață, ghiduri și știri despre valute, crypto și investiții.
Va continua ascensiunea acțiunilor Micron Technology pe piață? Analiză 5 mai 2026
Pe 5 mai 2026, acțiunile Micron Technology au crescut cu 6.31%. Vor rezista acestei tendințe în contextul pieței globale?
GBTG atinge 9.34 USD: Impactul imens asupra pieței bursiere pe 4 mai 2026
Pe 4 mai 2026, GBTG a crescut cu 57.45% la 9.34 USD, evidențiind dinamica pieței bursiere. Ce anomalii sunt vizibile comparativ cu media istorică?
QUICK vs WOJAK: Cine domină piața criptomonedelor pe 3 mai 2026?
Pe 3 mai 2026, QUICK a crescut cu 2331.34%, în timp ce WOJAK a înregistrat o apreciere de 124.31%. Care sunt perspectivele pentru viitor?