Platforma ta
financiară completă
Peste 120 de valute, criptomonede și acțiuni actualizate în timp real. Cursuri BNR oficiale, comparativ bănci, convertor avansat și calculatoare financiare — totul într-un singur loc.
—
Cursuri BNR 13 iunie 2013 (ultima zi disponibilă)
Grafice ultimele 7 zile
Evoluția cursurilor EUR și USD în ultimele 7 zile, date oficiale BNR.
Euro (EUR)
Evoluție ultimele 7 zile
Dolar (USD)
Evoluție ultimele 7 zile
Toate valutele BNR
Curs oficial pentru 13 iunie 2013 și variația față de zilele anterioare.
| Monedă | Azi · 09 Jun | |
|---|---|---|
| 5,6904 | -0,0169 | |
| 5,2386 | -0,0050 | |
| 6,0664 | -0,0012 | |
| 0,0148 | +0,0001 | |
| 0,2604 | -0,0003 | |
| 0,0982 | -0,0006 | |
| 4,5315 | -0,0250 | |
| 1,2337 | -0,0069 | |
| 3,1957 | -0,0164 | |
| — | — | |
| 0,8726 | -0,0084 | |
| 3,2516 | -0,0153 | |
| 0,6694 | -0,0022 | |
| 0,2167 | +0,0003 | |
| 0,7009 | -0,0007 | |
| 0,0876 | +0,0002 | |
| 0,0475 | -0,0001 | |
| 0,0283 | -0,0002 | |
| 0,0030 | +0,0000 | |
| 0,2606 | -0,0003 | |
| 0,4785 | -0,0032 | |
| 2,6428 | -0,0029 | |
| 1,2366 | +0,0017 | |
| 0,0446 | -0,0001 | |
| 0,0633 | +0,0010 | |
| 0,4809 | -0,0008 | |
| 0,1009 | -0,0012 | |
| 0,2754 | +0,0002 | |
| 0,0722 | +0,0010 | |
| 0,0551 | — | |
| 0,0123 | — | |
| 2,5374 | +0,0166 | |
| 0,0048 | -0,0001 | |
| 0,0031 | — | |
| 2,5374 | +0,0166 | |
| 2,6781 | +0,0164 | |
| 2,6817 | -0,0014 | |
| 2,2712 | +0,0149 | |
| 0,0370 | +0,0002 | |
| 12,0802 | +0,0783 | |
| 0,0015 | — | |
| 4,5434 | +0,0308 | |
| 3,5273 | +0,0111 | |
| 0,6575 | +0,0040 | |
| 4,5434 | +0,0308 | |
| 0,0475 | — | |
| 0,3290 | -0,0068 | |
| 1,6247 | +0,0144 | |
| 2,2712 | +0,0149 | |
| 1,0000 | — | |
| 0,0020 | — | |
| 196,7342 | -1,6391 | |
| 0,0050 | — | |
| 0,6698 | +0,0033 | |
| 0,0013 | — | |
| 0,0099 | +0,0001 | |
| 0,1893 | +0,0013 | |
| 0,0476 | — | |
| 0,0256 | +0,0002 | |
| 0,0782 | +0,0006 | |
| 0,0340 | +0,0001 | |
| 0,3028 | +0,0020 | |
| 0,0286 | -0,0001 | |
| 2,0509 | +0,0021 | |
| 6,0716 | — | |
| 0,7029 | -0,0004 | |
| 1,7088 | +0,0009 | |
| 6,0716 | — | |
| 0,3849 | — | |
| 6,0716 | — | |
| 0,0613 | -0,0001 | |
| 0,0005 | — | |
| 0,5972 | +0,0035 | |
| 0,0218 | — | |
| 0,1709 | +0,0009 | |
| 0,0348 | — | |
| 6,0716 | — | |
| 0,0035 | — | |
| 0,0000 | — | |
| 6,0716 | — | |
| 0,0288 | +0,0002 | |
| 6,4061 | +0,0407 | |
| 0,0352 | +0,0002 | |
| 0,0520 | — | |
| 0,0011 | — | |
| 3,2134 | -0,0041 | |
| 0,0107 | — | |
| 14,7167 | +0,0346 | |
| 5,4496 | +0,0354 | |
| 0,0094 | +0,0001 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0001 | — | |
| 0,0135 | — | |
| 0,0249 | +0,0001 | |
| 0,2753 | -0,0016 | |
| 0,7155 | -0,0007 | |
| 0,4915 | +0,0002 | |
| 0,0011 | — | |
| 0,0857 | +0,0005 | |
| 0,0022 | — | |
| 0,0013 | — | |
| 0,5628 | +0,0035 | |
| 0,1138 | -0,0001 | |
| 0,0950 | -0,0002 | |
| 0,2946 | +0,0018 | |
| 0,0026 | — | |
| 0,0713 | -0,0002 | |
| 0,2753 | -0,0016 | |
| 0,0033 | — | |
| 0,1239 | +0,0008 | |
| 0,0297 | — | |
| 11,8133 | +0,0776 | |
| 4,5434 | +0,0308 | |
| 1,3116 | -0,0075 | |
| 1,0327 | -0,0036 | |
| 0,0163 | — | |
| 0,0007 | — | |
| 1,2480 | +0,0082 | |
| 0,0031 | — | |
| 1,2112 | +0,0078 | |
| 0,5665 | +0,0014 | |
| 0,3178 | +0,0098 | |
| 0,0102 | — | |
| 6,0716 | — | |
| 0,1850 | +0,0012 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0080 | — | |
| 0,1219 | -0,0001 | |
| 0,0010 | — | |
| 0,2141 | -0,0001 | |
| 0,0405 | +0,0002 | |
| 0,2753 | -0,0016 | |
| 0,4888 | +0,0026 | |
| 1,2999 | +0,0121 | |
| 1,5542 | +0,0002 | |
| 1,8911 | +0,0177 | |
| 0,6720 | +0,0064 | |
| 3,2134 | -0,0041 | |
| 0,1441 | +0,0005 | |
| 0,0017 | — | |
| 0,0012 | — | |
| 0,1128 | +0,0005 | |
| 0,0004 | — | |
| 0,0080 | +0,0001 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0382 | +0,0002 | |
| 1,6678 | +0,0022 | |
| 0,0080 | — | |
| 1,6824 | +0,0110 | |
| 2,5374 | +0,0166 | |
| 0,0080 | — | |
| 0,0439 | -0,0001 | |
| 0,0191 | +0,0001 | |
| 0,2576 | -0,0019 | |
| 0,1695 | +0,0010 | |
| 0,1695 | +0,0010 | |
💡 Cursurile BNR sunt oficiale. Cursurile internaționale (ExchangeRate-API) sunt orientative. Actualizate zilnic.
Aur, Argint, Platină, Paladiu
Prețuri actualizate pentru metalele prețioase, exprimate în RON per gram.
Criptomonede
Prețuri live pentru cele mai populare criptomonede, actualizate în timp real.
| Monedă | Preț (RON) |
|---|---|
|
Bitcoin
BTC
|
206.184,18 |
|
Ethereum
ETH
|
5.473,99 |
|
Tether USDt
USDT
|
3,36 |
|
BNB
BNB
|
1.970,93 |
|
USDC
USDC
|
3,36 |
|
XRP
XRP
|
3,74 |
|
Solana
SOL
|
215,66 |
|
TRON
TRX
|
1,08 |
|
Dogecoin
DOGE
|
0,2812 |
|
Figure Heloc
FIGR_HELOC
|
3,50 |
Acțiuni bursiere
Prețuri live pentru cele mai tranzacționate acțiuni de pe piețele internaționale.
| Companie | Preț (USD) |
|---|---|
|
NVDA
NVIDIA Corporation
|
$208.19 |
|
GOOGL
Alphabet Inc.
|
$364.26 |
|
GOOG
Alphabet Inc.
|
$362.29 |
|
AAPL
Apple Inc.
|
$290.55 |
|
MSFT
Microsoft Corporation
|
$403.41 |
|
AMZN
Amazon.com, Inc.
|
$244.19 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor M...
|
$427.92 |
|
AVGO
Broadcom Inc.
|
$392.16 |
|
TSLA
Tesla, Inc.
|
$396.68 |
|
META
Meta Platforms, Inc.
|
$584.59 |
Ultimele articole financiare
Analize de piață, ghiduri și știri despre valute, crypto și investiții.
Va continua ascensiunea acțiunilor Micron Technology pe piață? Analiză 5 mai 2026
Pe 5 mai 2026, acțiunile Micron Technology au crescut cu 6.31%. Vor rezista acestei tendințe în contextul pieței globale?
GBTG atinge 9.34 USD: Impactul imens asupra pieței bursiere pe 4 mai 2026
Pe 4 mai 2026, GBTG a crescut cu 57.45% la 9.34 USD, evidențiind dinamica pieței bursiere. Ce anomalii sunt vizibile comparativ cu media istorică?
QUICK vs WOJAK: Cine domină piața criptomonedelor pe 3 mai 2026?
Pe 3 mai 2026, QUICK a crescut cu 2331.34%, în timp ce WOJAK a înregistrat o apreciere de 124.31%. Care sunt perspectivele pentru viitor?