Platforma ta
financiară completă
Peste 120 de valute, criptomonede și acțiuni actualizate în timp real. Cursuri BNR oficiale, comparativ bănci, convertor avansat și calculatoare financiare — totul într-un singur loc.
—
Cursuri BNR 3 aprilie 2014 (ultima zi disponibilă)
Grafice ultimele 7 zile
Evoluția cursurilor EUR și USD în ultimele 7 zile, date oficiale BNR.
Euro (EUR)
Evoluție ultimele 7 zile
Dolar (USD)
Evoluție ultimele 7 zile
Toate valutele BNR
Curs oficial pentru 3 aprilie 2014 și variația față de zilele anterioare.
| Monedă | Azi · 29 Jul | |
|---|---|---|
| 5,6047 | -0,0104 | |
| 5,2337 | +0,0027 | |
| 6,1088 | -0,0090 | |
| 0,0145 | 0,0000 | |
| 0,2604 | — | |
| 0,0968 | -0,0003 | |
| 4,5926 | -0,0124 | |
| 1,2505 | -0,0034 | |
| 3,1894 | -0,0200 | |
| — | — | |
| 0,8954 | -0,0054 | |
| 3,2578 | -0,0050 | |
| 0,6789 | -0,0013 | |
| 0,2164 | +0,0002 | |
| 0,7002 | +0,0004 | |
| 0,0907 | -0,0004 | |
| 0,0480 | -0,0001 | |
| 0,0281 | 0,0000 | |
| 0,0032 | +0,0000 | |
| 0,2631 | -0,0004 | |
| 0,4746 | +0,0001 | |
| 2,6561 | — | |
| 1,2097 | +0,0007 | |
| 0,0446 | — | |
| 0,0578 | -0,0008 | |
| 0,4734 | +0,0006 | |
| 0,1023 | -0,0001 | |
| 0,2746 | +0,0003 | |
| 0,0695 | +0,0003 | |
| 0,0558 | +0,0001 | |
| 0,0126 | +0,0001 | |
| 2,5707 | +0,0040 | |
| 0,0049 | — | |
| 0,0031 | — | |
| 2,5707 | +0,0040 | |
| 2,7086 | +0,0110 | |
| 2,6745 | -0,0007 | |
| 2,3010 | +0,0037 | |
| 0,0373 | +0,0001 | |
| 12,2399 | +0,0194 | |
| 0,0015 | — | |
| 4,6019 | +0,0063 | |
| 3,5600 | — | |
| 0,4065 | -0,0081 | |
| 4,6019 | +0,0063 | |
| 0,0480 | +0,0001 | |
| 0,3271 | +0,0007 | |
| 1,6080 | +0,0072 | |
| 2,3010 | +0,0037 | |
| 1,0000 | — | |
| 0,0020 | — | |
| 193,5359 | +2,4774 | |
| 0,0049 | +0,0001 | |
| 0,6797 | +0,0009 | |
| 0,0014 | — | |
| 0,0101 | — | |
| 0,1918 | +0,0004 | |
| 0,0474 | -0,0001 | |
| 0,0259 | — | |
| 0,0790 | +0,0002 | |
| 0,0345 | +0,0001 | |
| 0,3068 | +0,0005 | |
| 0,0287 | +0,0002 | |
| 2,0610 | +0,0025 | |
| 6,1162 | -0,0038 | |
| 0,7012 | -0,0002 | |
| 1,7535 | +0,0080 | |
| 6,1162 | -0,0038 | |
| 0,3940 | +0,0004 | |
| 6,1162 | -0,0038 | |
| 0,0618 | +0,0002 | |
| 0,0005 | — | |
| 0,6032 | +0,0021 | |
| 0,0220 | +0,0001 | |
| 0,1717 | +0,0005 | |
| 0,0352 | +0,0002 | |
| 6,1162 | -0,0038 | |
| 0,0035 | — | |
| 0,0000 | — | |
| 6,1162 | -0,0038 | |
| 0,0291 | +0,0001 | |
| 6,4893 | +0,0084 | |
| 0,0355 | +0,0001 | |
| 0,0526 | +0,0002 | |
| 0,0011 | — | |
| 3,2072 | -0,0082 | |
| 0,0106 | — | |
| 14,8170 | — | |
| 5,5218 | +0,0091 | |
| 0,0096 | -0,0001 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0001 | — | |
| 0,0137 | — | |
| 0,0254 | — | |
| 0,2745 | — | |
| 0,7182 | +0,0038 | |
| 0,4899 | -0,0004 | |
| 0,0011 | — | |
| 0,0852 | +0,0002 | |
| 0,0022 | — | |
| 0,0013 | — | |
| 0,5697 | +0,0008 | |
| 0,1146 | +0,0007 | |
| 0,0969 | +0,0001 | |
| 0,2978 | +0,0013 | |
| 0,0026 | — | |
| 0,0721 | +0,0002 | |
| 0,2745 | — | |
| 0,0034 | — | |
| 0,1251 | +0,0005 | |
| 0,0300 | +0,0001 | |
| 11,9689 | +0,0186 | |
| 4,6019 | +0,0063 | |
| 1,3523 | +0,0039 | |
| 1,0442 | +0,0182 | |
| 0,0166 | +0,0001 | |
| 0,0008 | — | |
| 1,2644 | +0,0021 | |
| 0,0031 | — | |
| 1,2273 | +0,0021 | |
| 0,5725 | +0,0044 | |
| 0,3170 | +0,0007 | |
| 0,0103 | +0,0001 | |
| 6,1162 | -0,0038 | |
| 0,1889 | +0,0003 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0081 | +0,0001 | |
| 0,1216 | +0,0012 | |
| 0,0009 | — | |
| 0,2135 | -0,0001 | |
| 0,0378 | +0,0001 | |
| 0,2745 | — | |
| 0,4998 | +0,0021 | |
| 1,3158 | +0,0043 | |
| 1,5516 | -0,0005 | |
| 1,9186 | +0,0106 | |
| 0,6774 | +0,0008 | |
| 3,2072 | -0,0082 | |
| 0,1421 | +0,0001 | |
| 0,0017 | — | |
| 0,0012 | — | |
| 0,1145 | +0,0002 | |
| 0,0004 | — | |
| 0,0062 | — | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0386 | +0,0001 | |
| 1,6793 | +0,0126 | |
| 0,0080 | — | |
| 1,7044 | +0,0026 | |
| 2,5707 | +0,0040 | |
| 0,0080 | — | |
| 0,0438 | — | |
| 0,0193 | +0,0001 | |
| 0,2455 | +0,0002 | |
| 0,1722 | +0,0013 | |
| 0,1722 | +0,0013 | |
💡 Cursurile BNR sunt oficiale. Cursurile internaționale (ExchangeRate-API) sunt orientative. Actualizate zilnic.
Aur, Argint, Platină, Paladiu
Prețuri actualizate pentru metalele prețioase, exprimate în RON per gram.
Criptomonede
Prețuri live pentru cele mai populare criptomonede, actualizate în timp real.
| Monedă | Preț (RON) |
|---|---|
|
Bitcoin
BTC
|
208.423,86 |
|
Ethereum
ETH
|
6.180,81 |
|
Tether USDt
USDT
|
3,24 |
|
BNB
BNB
|
1.847,33 |
|
USDC
USDC
|
3,25 |
|
XRP
XRP
|
3,49 |
|
Solana
SOL
|
238,65 |
|
TRON
TRX
|
1,06 |
|
Figure Heloc
FIGR_HELOC
|
3,31 |
|
Hyperliquid
HYPE
|
178,72 |
Acțiuni bursiere
Prețuri live pentru cele mai tranzacționate acțiuni de pe piețele internaționale.
| Companie | Preț (USD) |
|---|---|
|
AAPL
Apple Inc.
|
$340.08 |
|
NVDA
NVIDIA Corporation
|
$197.01 |
|
JPM
JP Morgan Chase & Co.
|
$356.20 |
|
GOOGL
Alphabet Inc.
|
$333.71 |
|
GOOG
Alphabet Inc.
|
$332.60 |
|
MSFT
Microsoft Corporation
|
$393.35 |
|
AMZN
Amazon.com, Inc.
|
$230.86 |
|
CVX
Chevron Corporation
|
$190.00 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor M...
|
$392.31 |
|
AVGO
Broadcom Inc.
|
$380.91 |
Ultimele articole financiare
Analize de piață, ghiduri și știri despre valute, crypto și investiții.
Va continua ascensiunea acțiunilor Micron Technology pe piață? Analiză 5 mai 2026
Pe 5 mai 2026, acțiunile Micron Technology au crescut cu 6.31%. Vor rezista acestei tendințe în contextul pieței globale?
GBTG atinge 9.34 USD: Impactul imens asupra pieței bursiere pe 4 mai 2026
Pe 4 mai 2026, GBTG a crescut cu 57.45% la 9.34 USD, evidențiind dinamica pieței bursiere. Ce anomalii sunt vizibile comparativ cu media istorică?
QUICK vs WOJAK: Cine domină piața criptomonedelor pe 3 mai 2026?
Pe 3 mai 2026, QUICK a crescut cu 2331.34%, în timp ce WOJAK a înregistrat o apreciere de 124.31%. Care sunt perspectivele pentru viitor?