Platforma ta
financiară completă
Peste 120 de valute, criptomonede și acțiuni actualizate în timp real. Cursuri BNR oficiale, comparativ bănci, convertor avansat și calculatoare financiare — totul într-un singur loc.
—
Cursuri BNR 17 aprilie 2015 (ultima zi disponibilă)
Grafice ultimele 7 zile
Evoluția cursurilor EUR și USD în ultimele 7 zile, date oficiale BNR.
Euro (EUR)
Evoluție ultimele 7 zile
Dolar (USD)
Evoluție ultimele 7 zile
Toate valutele BNR
Curs oficial pentru 17 aprilie 2015 și variația față de zilele anterioare.
| Monedă | Azi · 21 Sep | |
|---|---|---|
| 5,5728 | +0,0164 | |
| 5,2649 | +0,0005 | |
| 6,1380 | +0,0113 | |
| 0,0145 | +0,0000 | |
| 0,2617 | — | |
| 0,0939 | — | |
| 4,5867 | +0,0028 | |
| 1,2489 | +0,0008 | |
| 3,2692 | +0,0027 | |
| — | — | |
| 0,8916 | -0,0020 | |
| 3,2717 | -0,0028 | |
| 0,6850 | +0,0006 | |
| 0,2162 | -0,0001 | |
| 0,7043 | +0,0001 | |
| 0,0883 | +0,0004 | |
| 0,0479 | +0,0001 | |
| 0,0292 | +0,0002 | |
| 0,0033 | +0,0000 | |
| 0,2667 | -0,0005 | |
| 0,4874 | +0,0011 | |
| 2,6263 | +0,0058 | |
| 1,2094 | +0,0027 | |
| 0,0448 | — | |
| 0,0544 | — | |
| 0,4665 | -0,0002 | |
| 0,1026 | — | |
| 0,2820 | — | |
| 0,0707 | -0,0001 | |
| 0,0575 | -0,0001 | |
| 0,0126 | — | |
| 2,5634 | +0,0032 | |
| 0,0048 | — | |
| 0,0030 | — | |
| 2,5634 | +0,0032 | |
| 2,6961 | -0,0015 | |
| 2,6911 | +0,0008 | |
| 2,2946 | +0,0031 | |
| 0,0374 | +0,0005 | |
| 12,2041 | +0,0164 | |
| 0,0015 | — | |
| 4,5893 | +0,0063 | |
| 3,5932 | — | |
| 0,4073 | -0,0042 | |
| 4,5893 | +0,0063 | |
| 0,0479 | +0,0001 | |
| 0,3313 | +0,0023 | |
| 1,5179 | +0,0073 | |
| 2,2946 | +0,0031 | |
| 1,0000 | — | |
| 0,0020 | — | |
| 188,5725 | -1,5416 | |
| 0,0048 | — | |
| 0,6855 | +0,0019 | |
| 0,0014 | -0,0001 | |
| 0,0102 | — | |
| 0,1912 | +0,0003 | |
| 0,0477 | — | |
| 0,0258 | — | |
| 0,0781 | — | |
| 0,0343 | — | |
| 0,3059 | +0,0004 | |
| 0,0284 | -0,0001 | |
| 2,0670 | +0,0224 | |
| 6,1312 | -0,0038 | |
| 0,7042 | +0,0002 | |
| 1,7630 | +0,0018 | |
| 6,1312 | -0,0038 | |
| 0,3975 | +0,0004 | |
| 6,1312 | -0,0038 | |
| 0,0617 | +0,0009 | |
| 0,0005 | — | |
| 0,6007 | +0,0004 | |
| 0,0219 | — | |
| 0,1706 | -0,0002 | |
| 0,0351 | — | |
| 6,1312 | -0,0038 | |
| 0,0035 | — | |
| 0,0000 | — | |
| 6,1312 | -0,0038 | |
| 0,0291 | +0,0001 | |
| 6,4725 | +0,0084 | |
| 0,0354 | +0,0002 | |
| 0,0524 | — | |
| 0,0011 | — | |
| 3,2669 | +0,0064 | |
| 0,0107 | — | |
| 14,8832 | +0,0133 | |
| 5,5066 | +0,0091 | |
| 0,0103 | — | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0001 | — | |
| 0,0139 | +0,0001 | |
| 0,0264 | +0,0001 | |
| 0,2820 | +0,0002 | |
| 0,7216 | -0,0014 | |
| 0,4816 | -0,0011 | |
| 0,0010 | — | |
| 0,0852 | -0,0007 | |
| 0,0022 | — | |
| 0,0013 | — | |
| 0,5680 | +0,0009 | |
| 0,1139 | -0,0001 | |
| 0,0963 | +0,0001 | |
| 0,2966 | -0,0003 | |
| 0,0026 | — | |
| 0,0719 | +0,0008 | |
| 0,2820 | +0,0002 | |
| 0,0034 | — | |
| 0,1247 | -0,0001 | |
| 0,0299 | — | |
| 11,9346 | +0,0171 | |
| 4,5893 | +0,0063 | |
| 1,3581 | -0,0013 | |
| 1,0250 | +0,0018 | |
| 0,0165 | — | |
| 0,0008 | — | |
| 1,2607 | +0,0017 | |
| 0,0031 | — | |
| 1,2237 | +0,0017 | |
| 0,5732 | -0,0006 | |
| 0,3091 | -0,0179 | |
| 0,0103 | — | |
| 6,1312 | -0,0038 | |
| 0,1843 | -0,0015 | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0080 | — | |
| 0,1201 | -0,0009 | |
| 0,0008 | — | |
| 0,2149 | +0,0001 | |
| 0,0377 | — | |
| 0,2820 | +0,0002 | |
| 0,4968 | -0,0012 | |
| 1,3110 | +0,0016 | |
| 1,5645 | +0,0032 | |
| 1,9037 | — | |
| 0,6752 | +0,0015 | |
| 3,2669 | +0,0064 | |
| 0,1442 | +0,0007 | |
| 0,0017 | — | |
| 0,0012 | — | |
| 0,1140 | +0,0004 | |
| 0,0004 | — | |
| 0,0054 | — | |
| 0,0002 | — | |
| 0,0387 | -0,0001 | |
| 1,6692 | -0,0064 | |
| 0,0080 | — | |
| 1,6995 | +0,0023 | |
| 2,5634 | +0,0032 | |
| 0,0080 | — | |
| 0,0441 | — | |
| 0,0194 | — | |
| 0,2327 | -0,0026 | |
| 0,1722 | +0,0004 | |
| 0,1723 | +0,0005 | |
💡 Cursurile BNR sunt oficiale. Cursurile internaționale (ExchangeRate-API) sunt orientative. Actualizate zilnic.
Aur, Argint, Platină, Paladiu
Prețuri actualizate pentru metalele prețioase, exprimate în RON per gram.
Criptomonede
Prețuri live pentru cele mai populare criptomonede, actualizate în timp real.
| Monedă | Preț (RON) |
|---|---|
|
Bitcoin
BTC
|
345.229,73 |
|
Ethereum
ETH
|
11.098,04 |
|
Tether USDt
USDT
|
4,08 |
|
BNB
BNB
|
3.216,11 |
|
XRP
XRP
|
6,10 |
|
USDC
USDC
|
4,08 |
|
Solana
SOL
|
474,68 |
|
TRON
TRX
|
1,40 |
|
Zcash
ZEC
|
6.267,27 |
|
Figure Heloc
FIGR_HELOC
|
4,22 |
Acțiuni bursiere
Prețuri live pentru cele mai tranzacționate acțiuni de pe piețele internaționale.
| Companie | Preț (USD) |
|---|---|
|
NVDA
NVIDIA Corporation
|
$222.27 |
|
AAPL
Apple Inc.
|
$336.13 |
|
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc...
|
$509.20 |
|
GOOGL
Alphabet Inc.
|
$349.54 |
|
GOOG
Alphabet Inc.
|
$344.41 |
|
MSFT
Microsoft Corporation
|
$493.78 |
|
AMZN
Amazon.com, Inc.
|
$253.71 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor M...
|
$429.96 |
|
SPCX
Space Exploration Tech...
|
$152.71 |
|
AVGO
Broadcom Inc.
|
$357.61 |
Ultimele articole financiare
Analize de piață, ghiduri și știri despre valute, crypto și investiții.
Va continua ascensiunea acțiunilor Micron Technology pe piață? Analiză 5 mai 2026
Pe 5 mai 2026, acțiunile Micron Technology au crescut cu 6.31%. Vor rezista acestei tendințe în contextul pieței globale?
GBTG atinge 9.34 USD: Impactul imens asupra pieței bursiere pe 4 mai 2026
Pe 4 mai 2026, GBTG a crescut cu 57.45% la 9.34 USD, evidențiind dinamica pieței bursiere. Ce anomalii sunt vizibile comparativ cu media istorică?
QUICK vs WOJAK: Cine domină piața criptomonedelor pe 3 mai 2026?
Pe 3 mai 2026, QUICK a crescut cu 2331.34%, în timp ce WOJAK a înregistrat o apreciere de 124.31%. Care sunt perspectivele pentru viitor?