FOTO | Hyundai dezvăluie Ioniq 3, un rival futurist pentru Renault 5 și Volkswagen ID.Polo
Sursă foto: Hyundai Ce performanțe și ce autonomie va avea Hyundai Ioniq 3 Hyundai s-a uitat, probabil, la posteriorul...
| Monedă | Denumire | Azi · 24 Apr | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0928 | +0,0004 | |
| Dolar American | 4,3580 | +0,0029 | |
| Liră Sterlină | 5,8747 | -0,0050 | |
| Franc Elvețian | 5,5375 | -0,0095 | |
| Yen Japonez | 0,0273 | +0,0000 | |
| Dolar Canadian | 3,1831 | -0,0032 | |
| Dolar Australian | 3,1071 | -0,0056 | |
| Coroană Norvegiană | 0,4662 | -0,0003 | |
| Coroană Suedeză | 0,4699 | -0,0016 | |
| Coroană Daneză | 0,6815 | +0,0001 | |
| Forint Maghiar | 0,0139 | -0,0001 | |
| Zlot Polonez | 1,1996 | +0,0014 | |
| Coroană Cehă | 0,2089 | -0,0001 | |
| Leva Bulgărească | — | — | |
| Leu Moldovenesc | 0,2512 | — | |
| Dinar Sârbesc | 0,0434 | — | |
| Hryvnia Ucraineană | 0,0990 | -0,0001 | |
| Rublă Rusească | 0,0578 | -0,0004 | |
| Liră Turcească | 0,0967 | — | |
| Yuan Chinezesc | 0,6375 | +0,0002 | |
| Won Sud-Coreean | 0,0029 | 0,0000 | |
| Rupie Indiană | 0,0462 | -0,0001 | |
| Dolar Neozeelandez | 2,5520 | -0,0082 | |
| Peso Mexican | 0,2499 | -0,0006 | |
| Real Brazilian | 0,8672 | -0,0095 | |
| Rand Sud-African | 0,2619 | -0,0009 | |
| Dirham Emiratele Arabe | 1,1865 | +0,0009 | |
| Liră Egipteană | 0,0828 | -0,0001 | |
| DST (FMI) | 5,9660 | +0,0019 | |
| HRK | — | — | |
Sursă foto: Hyundai Ce performanțe și ce autonomie va avea Hyundai Ioniq 3 Hyundai s-a uitat, probabil, la posteriorul...
Sursă foto: Shutterstock/ LCV Robert Negoiță merge mai departe cu Ilie Bolojan "Pentru că am tot primit întrebări, vă...