Curs Valutar Banca Comercială Română (BCR)
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0138
cumpărare
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0141
cumpărare
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0142
cumpărare
Evoluție HUF - Ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Istoric HUF - Ultimele 30 de zile
| Data | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| 10 iun.. 2026 | 0,0141 | 0,0153 |
| 9 iun.. 2026 | 0,0141 | 0,0153 |
| 8 iun.. 2026 | 0,0141 | 0,0153 |
| 7 iun.. 2026 Weekend | 0,0141 | 0,0153 |
| 6 iun.. 2026 Weekend | 0,0141 | 0,0153 |
| 5 iun.. 2026 | 0,0141 | 0,0153 |
| 4 iun.. 2026 | 0,0142 | 0,0154 |
| 3 iun.. 2026 | 0,0142 | 0,0154 |
| 2 iun.. 2026 | 0,0142 | 0,0154 |
| 1 iun.. 2026 | 0,0142 | 0,0154 |
| 31 mai. 2026 Weekend | 0,0142 | 0,0154 |
| 30 mai. 2026 Weekend | 0,0142 | 0,0154 |
| 29 mai. 2026 | 0,0142 | 0,0154 |
| 28 mai. 2026 | 0,0142 | 0,0154 |
| 27 mai. 2026 | 0,0142 | 0,0154 |
| 26 mai. 2026 | 0,0141 | 0,0153 |
| 25 mai. 2026 | 0,0141 | 0,0153 |
| 24 mai. 2026 Weekend | 0,0140 | 0,0152 |
| 23 mai. 2026 Weekend | 0,0140 | 0,0152 |
| 22 mai. 2026 | 0,0140 | 0,0152 |
| 21 mai. 2026 | 0,0140 | 0,0152 |
| 20 mai. 2026 | 0,0139 | 0,0151 |
| 18 mai. 2026 | 0,0138 | 0,0150 |
| 17 mai. 2026 Weekend | 0,0138 | 0,0150 |
| 16 mai. 2026 Weekend | 0,0138 | 0,0150 |
| 15 mai. 2026 | 0,0138 | 0,0150 |
| 14 mai. 2026 | 0,0140 | 0,0152 |
| 13 mai. 2026 | 0,0139 | 0,0151 |
| 12 mai. 2026 | 0,0139 | 0,0151 |
| 11 mai. 2026 | 0,0140 | 0,0152 |
Evoluție Curs EUR - Ultimele 30 de zile
Notă importantă
Cursurile afișate sunt orientative și pot diferi de cele practicate efectiv la ghișee. Pentru informații actualizate și detalii despre comisioane, contactați direct Banca Comercială Română (BCR).