Curs Valutar Banca Comercială Română (BCR)
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,1840
cumpărare
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,1949
cumpărare
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,2020
cumpărare
Evoluție PLN - Ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Istoric PLN - Ultimele 30 de zile
| Data | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| 10 iun.. 2026 | 1,1960 | 1,2780 |
| 9 iun.. 2026 | 1,1960 | 1,2780 |
| 8 iun.. 2026 | 1,1950 | 1,2770 |
| 7 iun.. 2026 Weekend | 1,1970 | 1,2790 |
| 6 iun.. 2026 Weekend | 1,1970 | 1,2790 |
| 5 iun.. 2026 | 1,1970 | 1,2790 |
| 4 iun.. 2026 | 1,2000 | 1,2820 |
| 3 iun.. 2026 | 1,1990 | 1,2810 |
| 2 iun.. 2026 | 1,2000 | 1,2820 |
| 1 iun.. 2026 | 1,2020 | 1,2840 |
| 31 mai. 2026 Weekend | 1,2020 | 1,2840 |
| 30 mai. 2026 Weekend | 1,2020 | 1,2840 |
| 29 mai. 2026 | 1,2020 | 1,2840 |
| 28 mai. 2026 | 1,2000 | 1,2820 |
| 27 mai. 2026 | 1,1980 | 1,2800 |
| 26 mai. 2026 | 1,1970 | 1,2790 |
| 25 mai. 2026 | 1,1980 | 1,2800 |
| 24 mai. 2026 Weekend | 1,1970 | 1,2790 |
| 23 mai. 2026 Weekend | 1,1970 | 1,2790 |
| 22 mai. 2026 | 1,1970 | 1,2790 |
| 21 mai. 2026 | 1,1940 | 1,2760 |
| 20 mai. 2026 | 1,1920 | 1,2740 |
| 18 mai. 2026 | 1,1870 | 1,2690 |
| 17 mai. 2026 Weekend | 1,1870 | 1,2690 |
| 16 mai. 2026 Weekend | 1,1870 | 1,2690 |
| 15 mai. 2026 | 1,1870 | 1,2690 |
| 14 mai. 2026 | 1,1870 | 1,2690 |
| 13 mai. 2026 | 1,1850 | 1,2670 |
| 12 mai. 2026 | 1,1840 | 1,2660 |
| 11 mai. 2026 | 1,1880 | 1,2700 |
Evoluție Curs EUR - Ultimele 30 de zile
Notă importantă
Cursurile afișate sunt orientative și pot diferi de cele practicate efectiv la ghișee. Pentru informații actualizate și detalii despre comisioane, contactați direct Banca Comercială Română (BCR).