Curs Valutar ING Bank
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
3,1275
cumpărare
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
3,1471
cumpărare
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
3,1725
cumpărare
Evoluție AUD - Ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Istoric AUD - Ultimele 30 de zile
| Data | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| 10 iun.. 2026 | 3,1275 | 3,2551 |
| 9 iun.. 2026 | 3,1275 | 3,2551 |
| 8 iun.. 2026 | 3,1421 | 3,2703 |
| 7 iun.. 2026 Weekend | 3,1462 | 3,2746 |
| 6 iun.. 2026 Weekend | 3,1462 | 3,2746 |
| 5 iun.. 2026 | 3,1462 | 3,2746 |
| 4 iun.. 2026 | 3,1630 | 3,2922 |
| 3 iun.. 2026 | 3,1697 | 3,2991 |
| 2 iun.. 2026 | 3,1725 | 3,3019 |
| 1 iun.. 2026 | 3,1483 | 3,2768 |
| 31 mai. 2026 Weekend | 3,1483 | 3,2768 |
| 30 mai. 2026 Weekend | 3,1483 | 3,2768 |
| 29 mai. 2026 | 3,1501 | 3,2787 |
| 28 mai. 2026 | 3,1501 | 3,2787 |
| 27 mai. 2026 | 3,1463 | 3,2747 |
| 26 mai. 2026 | 3,1654 | 3,2942 |
| 25 mai. 2026 | 3,1433 | 3,2715 |
| 24 mai. 2026 Weekend | 3,1433 | 3,2715 |
| 23 mai. 2026 Weekend | 3,1433 | 3,2715 |
| 22 mai. 2026 | 3,1433 | 3,2715 |
| 21 mai. 2026 | 3,1433 | 3,2715 |
| 20 mai. 2026 | 3,1491 | 3,2777 |
| 18 mai. 2026 | 3,1406 | 3,2688 |
| 17 mai. 2026 Weekend | 3,1406 | 3,2688 |
| 16 mai. 2026 Weekend | 3,1406 | 3,2688 |
| 15 mai. 2026 | 3,1406 | 3,2688 |
| 14 mai. 2026 | 3,1480 | 3,2764 |
| 13 mai. 2026 | 3,1580 | 3,2868 |
| 12 mai. 2026 | 3,1363 | 3,2643 |
| 11 mai. 2026 | 3,1449 | 3,2733 |
Evoluție Curs EUR - Ultimele 30 de zile
Notă importantă
Cursurile afișate sunt orientative și pot diferi de cele practicate efectiv la ghișee. Pentru informații actualizate și detalii despre comisioane, contactați direct ING Bank.