Curs Valutar ING Bank
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,2000
cumpărare
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,2085
cumpărare
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,2161
cumpărare
Evoluție PLN - Ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Istoric PLN - Ultimele 30 de zile
| Data | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|
| 10 iun.. 2026 | 1,2113 | 1,2607 |
| 9 iun.. 2026 | 1,2113 | 1,2607 |
| 8 iun.. 2026 | 1,2109 | 1,2603 |
| 7 iun.. 2026 Weekend | 1,2128 | 1,2623 |
| 6 iun.. 2026 Weekend | 1,2128 | 1,2623 |
| 5 iun.. 2026 | 1,2128 | 1,2623 |
| 4 iun.. 2026 | 1,2161 | 1,2657 |
| 3 iun.. 2026 | 1,2149 | 1,2645 |
| 2 iun.. 2026 | 1,2158 | 1,2654 |
| 1 iun.. 2026 | 1,2133 | 1,2629 |
| 31 mai. 2026 Weekend | 1,2133 | 1,2629 |
| 30 mai. 2026 Weekend | 1,2133 | 1,2629 |
| 29 mai. 2026 | 1,2131 | 1,2627 |
| 28 mai. 2026 | 1,2131 | 1,2627 |
| 27 mai. 2026 | 1,2132 | 1,2628 |
| 26 mai. 2026 | 1,2145 | 1,2641 |
| 25 mai. 2026 | 1,2034 | 1,2526 |
| 24 mai. 2026 Weekend | 1,2034 | 1,2526 |
| 23 mai. 2026 Weekend | 1,2034 | 1,2526 |
| 22 mai. 2026 | 1,2034 | 1,2526 |
| 21 mai. 2026 | 1,2034 | 1,2526 |
| 20 mai. 2026 | 1,2048 | 1,2540 |
| 18 mai. 2026 | 1,2030 | 1,2521 |
| 17 mai. 2026 Weekend | 1,2030 | 1,2521 |
| 16 mai. 2026 Weekend | 1,2030 | 1,2521 |
| 15 mai. 2026 | 1,2030 | 1,2521 |
| 14 mai. 2026 | 1,2019 | 1,2509 |
| 13 mai. 2026 | 1,2013 | 1,2503 |
| 12 mai. 2026 | 1,2000 | 1,2490 |
| 11 mai. 2026 | 1,2057 | 1,2549 |
Evoluție Curs EUR - Ultimele 30 de zile
Notă importantă
Cursurile afișate sunt orientative și pot diferi de cele practicate efectiv la ghișee. Pentru informații actualizate și detalii despre comisioane, contactați direct ING Bank.