100 CZK
Bancnotă în circulație
Czech National Bank
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele CZK — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,2158
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,2192
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,2204
22 oct. 2026
| Data | Valoare CZK (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,2194 | -0.0911 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,2196 | +0.0912 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,2194 | Neschimbat |
| 6 nov.. 2026 | 0,2194 | -0.2274 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,2199 | Neschimbat |
| 4 nov.. 2026 | 0,2199 | +0.2279 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,2194 | Neschimbat |
| 2 nov.. 2026 | 0,2194 | -0.0911 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,2196 | -0.0455 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,2197 | +0.0911 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,2195 | -0.0910 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,2197 | +0.1367 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,2194 | -0.2727 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,2200 | -0.1815 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,2204 | +0.4100 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,2195 | +0.2283 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,2190 | +0.0457 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,2189 | -0.2279 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,2194 | +0.0912 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,2192 | Neschimbat |
| 14 oct.. 2026 | 0,2192 | +0.0456 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,2191 | +0.1371 % |
| 12 oct.. 2026 | 0,2188 | -0.2280 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,2193 | +0.0913 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,2191 | Neschimbat |
| 7 oct.. 2026 | 0,2191 | -0.0456 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,2192 | +0.5044 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,2181 | -0.1831 % |
| 2 oct.. 2026 | 0,2185 | +1.2512 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,2158 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Bancnotă în circulație
Czech National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Czech National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Czech National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Czech National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Czech National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
2023
Czech National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Coroana cehă a fost introdusă în 1993, după destrămarea Cehoslovaciei în Republica Cehă și Slovacia. Este una dintre cele mai stabile monede din Europa Centrală.
Coroana cehă este folosită de aproximativ 10.5 milioane de cehi. Republica Cehă este un partener comercial important pentru România, iar Praga este o destinație turistică populară.
Astăzi, 1 Coroană Cehă (CZK) valorează 0,2194 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.