20 SEK
Fifth issue
Sveriges Riksbank
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele SEK — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,4657
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,4805
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,4882
2 nov. 2026
| Data | Valoare SEK (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,4835 | -0.5553 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,4862 | +0.0617 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,4859 | +0.3926 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,4840 | -0.5956 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,4869 | -0.0411 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,4871 | -0.1025 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,4876 | -0.1229 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,4882 | +0.4114 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,4862 | +0.2268 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,4851 | +0.2894 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,4837 | +0.2695 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,4824 | +0.5209 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,4799 | -0.1872 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,4808 | -0.1039 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,4813 | +0.3545 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,4796 | +0.0835 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,4792 | -0.0209 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,4793 | +0.0209 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,4792 | +0.4823 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,4769 | -0.3760 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,4787 | +0.2723 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,4774 | +0.2520 % |
| 12 oct.. 2026 | 0,4762 | -0.3766 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,4780 | +0.1047 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,4775 | +0.2519 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,4763 | +0.1682 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,4755 | +0.3165 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,4740 | +0.1479 % |
| 2 oct.. 2026 | 0,4733 | +1.6320 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,4657 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Fifth issue
Sveriges Riksbank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Sveriges Riksbank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Sveriges Riksbank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Sveriges Riksbank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Sveriges Riksbank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Sveriges Riksbank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Krona suedeza (SEK) a fost introdusa in 1873, inlocuind moneda anterioara, riksdalerul. Numele 'krona' provine de la cuvantul suedez pentru 'coroana', simbolizand regalitatea si puterea tarii. Suedia a adoptat o politica monetara stabila, ceea ce a facut ca SEK sa fie o moneda apreciata la nivel international.
Pentru romani, SEK devine relevant in contextul turismului si al afacerilor cu Suedia. Multi romani care calatoresc in Suedia trebuie sa inteleaga fluctuatiile acestei valute, iar cunoasterea sa poate facilita tranzactiile comerciale si investitiile in regiune.
Astăzi, 1 Coroană Suedeză (SEK) valorează 0,4835 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.