Coroană Suedeză
Actualizat astăzi la 12:00
1
kr
=
0,4699
LEI
Scădere față de ziua precedentă
-0,0016 LEI
(-0.34%)
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,4647
7 apr. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,4695
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,4735
22 apr. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Calendar cursuri
Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Istoric
| Data | Valoare SEK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 24 apr.. 2026 | 0,4699 | -0,0016 | -0.3393 % |
| 23 apr.. 2026 | 0,4715 | -0,0020 | -0.4224 % |
| 22 apr.. 2026 | 0,4735 | +0,0001 | +0.0211 % |
| 21 apr.. 2026 | 0,4734 | +0,0004 | +0.0846 % |
| 20 apr.. 2026 | 0,4730 | +0,0014 | +0.2969 % |
| 19 apr.. 2026 Weekend | 0,4716 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 18 apr.. 2026 Weekend | 0,4716 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 17 apr.. 2026 | 0,4716 | +0,0012 | +0.2551 % |
| 16 apr.. 2026 | 0,4704 | +0,0007 | +0.1490 % |
| 15 apr.. 2026 | 0,4697 | -0,0018 | -0.3818 % |
| 14 apr.. 2026 | 0,4715 | +0,0033 | +0.7048 % |
| 13 apr.. 2026 Sărbătoare | 0,4682 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 12 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,4682 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 11 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,4682 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 10 apr.. 2026 Sărbătoare | 0,4682 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 9 apr.. 2026 | 0,4682 | -0,0024 | -0.5100 % |
| 8 apr.. 2026 | 0,4706 | +0,0059 | +1.2696 % |
| 7 apr.. 2026 | 0,4647 | -0,0040 | -0.8534 % |
| 6 apr.. 2026 | 0,4687 | +0,0004 | +0.0854 % |
| 5 apr.. 2026 Weekend | 0,4683 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 4 apr.. 2026 Weekend | 0,4683 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 3 apr.. 2026 | 0,4683 | +0,0023 | +0.4936 % |
| 2 apr.. 2026 | 0,4660 | -0,0024 | -0.5124 % |
| 1 apr.. 2026 | 0,4684 | +0,0029 | +0.6230 % |
| 31 mar.. 2026 | 0,4655 | -0,0014 | -0.2999 % |
| 30 mar.. 2026 | 0,4669 | -0,0025 | -0.5326 % |
| 29 mar.. 2026 Weekend | 0,4694 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 28 mar.. 2026 Weekend | 0,4694 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 27 mar.. 2026 | 0,4694 | -0,0015 | -0.3185 % |
| 26 mar.. 2026 | 0,4709 | - | - |
Conversie Rapidă
1 SEK =
0,4699 RON