10 CHF
Ninth series
Swiss National Bank
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele CHF — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
5,5896
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
5,7682
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
5,8417
6 nov. 2026
| Data | Valoare CHF (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 5,7879 | -0.2980 % |
| 10 nov.. 2026 | 5,8052 | -0.4851 % |
| 9 nov.. 2026 | 5,8335 | -0.1404 % |
| 6 nov.. 2026 | 5,8417 | +0.4333 % |
| 5 nov.. 2026 | 5,8165 | +0.0637 % |
| 4 nov.. 2026 | 5,8128 | -0.4231 % |
| 3 nov.. 2026 | 5,8375 | +0.6309 % |
| 2 nov.. 2026 | 5,8009 | -0.0861 % |
| 30 oct.. 2026 | 5,8059 | +0.3370 % |
| 29 oct.. 2026 | 5,7864 | -0.0812 % |
| 28 oct.. 2026 | 5,7911 | -0.0173 % |
| 27 oct.. 2026 | 5,7921 | +0.1955 % |
| 26 oct.. 2026 | 5,7808 | -0.4906 % |
| 23 oct.. 2026 | 5,8093 | -0.0189 % |
| 22 oct.. 2026 | 5,8104 | +0.9679 % |
| 21 oct.. 2026 | 5,7547 | -0.1388 % |
| 20 oct.. 2026 | 5,7627 | +0.0625 % |
| 19 oct.. 2026 | 5,7591 | +0.0573 % |
| 16 oct.. 2026 | 5,7558 | +0.3522 % |
| 15 oct.. 2026 | 5,7356 | +0.2044 % |
| 14 oct.. 2026 | 5,7239 | -0.1343 % |
| 13 oct.. 2026 | 5,7316 | +0.0751 % |
| 12 oct.. 2026 | 5,7273 | -0.0122 % |
| 9 oct.. 2026 | 5,7280 | -0.0419 % |
| 8 oct.. 2026 | 5,7304 | -0.0889 % |
| 7 oct.. 2026 | 5,7355 | +0.1222 % |
| 6 oct.. 2026 | 5,7285 | -0.1273 % |
| 5 oct.. 2026 | 5,7358 | +0.0192 % |
| 2 oct.. 2026 | 5,7347 | +2.5959 % |
| 1 oct.. 2026 | 5,5896 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Ninth series
Swiss National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Ninth series
Swiss National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Ninth series
Swiss National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Ninth series
Swiss National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Ninth series
Swiss National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Ninth series
Swiss National Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Francul elvețian a fost introdus în 1850, când Elveția și-a unificat sistemul monetar. Este considerat una dintre cele mai stabile monede din lume, datorită neutralității politice și economiei puternice a Elveției.
Francul elvețian este folosit în Elveția și Liechtenstein. Este preferat de investitori pentru stabilitatea sa și este adesea folosit ca protecție împotriva inflației.
Astăzi, 1 Franc Elvețian (CHF) valorează 5,7879 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.