₺5
E9, series 8 · 2026
© Central Bank of the Republic of Türkiye
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
CBRT banknote reproduction rules
Vezi bancnotele TRY — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0948
10 nov. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0959
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0972
7 oct. 2026
| Data | Valoare TRY (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0955 | +0.7384 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0948 | -0.3155 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0951 | -0.1050 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,0952 | +0.4219 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0948 | -0.1054 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0949 | -0.6283 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0955 | +0.2099 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0953 | -0.1048 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,0954 | -0.6250 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0960 | -0.5181 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0965 | +0.3119 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0962 | +0.3128 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0959 | -0.1042 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,0960 | +0.2088 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0958 | +0.1045 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0957 | -0.1044 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0958 | Neschimbat |
| 19 oct.. 2026 | 0,0958 | +0.1045 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,0957 | -0.3125 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0960 | -0.6211 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0966 | Neschimbat |
| 13 oct.. 2026 | 0,0966 | Neschimbat |
| 12 oct.. 2026 | 0,0966 | +0.1036 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,0965 | -0.4128 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,0969 | -0.3086 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,0972 | +0.4132 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,0968 | +0.1034 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,0967 | Neschimbat |
| 2 oct.. 2026 | 0,0967 | +1.6824 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,0951 | - |
E9; latest available series per denomination
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
E9, series 8 · 2026
© Central Bank of the Republic of Türkiye
Sursă și informații despre bancnotăCBRT banknote reproduction rules
E9, series 7 · 2025
© Central Bank of the Republic of Türkiye
Sursă și informații despre bancnotăCBRT banknote reproduction rules
E9, series 7 · 2025
© Central Bank of the Republic of Türkiye
Sursă și informații despre bancnotăCBRT banknote reproduction rules
E9, series 9 · 2026
© Central Bank of the Republic of Türkiye
Sursă și informații despre bancnotăCBRT banknote reproduction rules
E9, series 6 · 2025
© Central Bank of the Republic of Türkiye
Sursă și informații despre bancnotăCBRT banknote reproduction rules
E9, series 8 · 2024
© Central Bank of the Republic of Türkiye
Sursă și informații despre bancnotăCBRT banknote reproduction rules
Turcia se afla la intersectia Europei si Asiei, iar Istanbul este singurul oras din lume situat pe doua continente.
Turcia este un partener comercial important pentru Romania si o destinatie turistica populara pentru romani.
Astăzi, 1 Liră Turcească (TRY) valorează 0,0955 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.