Dolar Australian
Actualizat astăzi la 12:00
1
$
=
3,1071
LEI
Scădere față de ziua precedentă
-0,0056 LEI
(-0.18%)
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
3,0413
2 apr. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
3,0721
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
3,1127
23 apr. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Calendar cursuri
Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Istoric
| Data | Valoare AUD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 24 apr.. 2026 | 3,1071 | -0,0056 | -0.1799 % |
| 23 apr.. 2026 | 3,1127 | +0,0064 | +0.2060 % |
| 22 apr.. 2026 | 3,1063 | +0,0050 | +0.1612 % |
| 21 apr.. 2026 | 3,1013 | -0,0003 | -0.0097 % |
| 20 apr.. 2026 | 3,1016 | +0,0008 | +0.0258 % |
| 19 apr.. 2026 Weekend | 3,1008 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 18 apr.. 2026 Weekend | 3,1008 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 17 apr.. 2026 | 3,1008 | +0,0018 | +0.0581 % |
| 16 apr.. 2026 | 3,0990 | +0,0131 | +0.4245 % |
| 15 apr.. 2026 | 3,0859 | +0,0136 | +0.4427 % |
| 14 apr.. 2026 | 3,0723 | +0,0045 | +0.1467 % |
| 13 apr.. 2026 Sărbătoare | 3,0678 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 12 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 3,0678 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 11 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 3,0678 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 10 apr.. 2026 Sărbătoare | 3,0678 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 9 apr.. 2026 | 3,0678 | -0,0024 | -0.0782 % |
| 8 apr.. 2026 | 3,0702 | +0,0109 | +0.3563 % |
| 7 apr.. 2026 | 3,0593 | +0,0023 | +0.0752 % |
| 6 apr.. 2026 | 3,0570 | +0,0068 | +0.2229 % |
| 5 apr.. 2026 Weekend | 3,0502 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 4 apr.. 2026 Weekend | 3,0502 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 3 apr.. 2026 | 3,0502 | +0,0089 | +0.2926 % |
| 2 apr.. 2026 | 3,0413 | -0,0129 | -0.4224 % |
| 1 apr.. 2026 | 3,0542 | +0,0053 | +0.1738 % |
| 31 mar.. 2026 | 3,0489 | +0,0075 | +0.2466 % |
| 30 mar.. 2026 | 3,0414 | -0,0109 | -0.3571 % |
| 29 mar.. 2026 Weekend | 3,0523 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 28 mar.. 2026 Weekend | 3,0523 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 27 mar.. 2026 | 3,0523 | -0,0047 | -0.1537 % |
| 26 mar.. 2026 | 3,0570 | - | - |
Conversie Rapidă
1 AUD =
3,1071 RON