1 USD
Fifth issue
U.S. Currency Education Program
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele USD — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
4,6765
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
4,7663
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
4,8088
28 oct. 2026
| Data | Valoare USD (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 4,7991 | +0.7854 % |
| 10 nov.. 2026 | 4,7617 | -0.2451 % |
| 9 nov.. 2026 | 4,7734 | -0.1276 % |
| 6 nov.. 2026 | 4,7795 | +0.5026 % |
| 5 nov.. 2026 | 4,7556 | +0.0800 % |
| 4 nov.. 2026 | 4,7518 | -0.5088 % |
| 3 nov.. 2026 | 4,7761 | +0.2161 % |
| 2 nov.. 2026 | 4,7658 | -0.0839 % |
| 30 oct.. 2026 | 4,7698 | -0.5110 % |
| 29 oct.. 2026 | 4,7943 | -0.3015 % |
| 28 oct.. 2026 | 4,8088 | +0.2314 % |
| 27 oct.. 2026 | 4,7977 | +0.4859 % |
| 26 oct.. 2026 | 4,7745 | -0.0523 % |
| 23 oct.. 2026 | 4,7770 | +0.2729 % |
| 22 oct.. 2026 | 4,7640 | +0.3180 % |
| 21 oct.. 2026 | 4,7489 | -0.0568 % |
| 20 oct.. 2026 | 4,7516 | -0.0084 % |
| 19 oct.. 2026 | 4,7520 | +0.1898 % |
| 16 oct.. 2026 | 4,7430 | -0.2964 % |
| 15 oct.. 2026 | 4,7571 | -0.2830 % |
| 14 oct.. 2026 | 4,7706 | -0.0880 % |
| 13 oct.. 2026 | 4,7748 | +0.0713 % |
| 12 oct.. 2026 | 4,7714 | +0.2142 % |
| 9 oct.. 2026 | 4,7612 | -0.4225 % |
| 8 oct.. 2026 | 4,7814 | +0.0272 % |
| 7 oct.. 2026 | 4,7801 | +0.3885 % |
| 6 oct.. 2026 | 4,7616 | +0.0988 % |
| 5 oct.. 2026 | 4,7569 | +0.1052 % |
| 2 oct.. 2026 | 4,7519 | +1.6123 % |
| 1 oct.. 2026 | 4,6765 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Fifth issue
U.S. Currency Education Program
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
U.S. Currency Education Program
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
U.S. Currency Education Program
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
U.S. Currency Education Program
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
U.S. Currency Education Program
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
U.S. Currency Education Program
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
U.S. Currency Education Program
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Dolarul american a fost adoptat oficial în 1792, fiind una dintre cele mai vechi monede din lume care este încă în uz. Numele provine de la "thaler", o monedă de argint europeană folosită în secolele XVI-XVIII.
Dolarul este folosit nu doar în SUA, ci și ca monedă oficială în Ecuador, El Salvador, Zimbabwe și alte țări. Este moneda preferată pentru tranzacții internaționale și investiții.
Astăzi, 1 Dolar American (USD) valorează 4,7991 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.