5 CAD
Frontiers
Bank of Canada
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele CAD — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
3,2822
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
3,3772
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
3,4279
29 oct. 2026
| Data | Valoare CAD (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 3,3746 | +0.1127 % |
| 10 nov.. 2026 | 3,3708 | -0.5400 % |
| 9 nov.. 2026 | 3,3891 | -0.2237 % |
| 6 nov.. 2026 | 3,3967 | -0.3111 % |
| 5 nov.. 2026 | 3,4073 | +0.0969 % |
| 4 nov.. 2026 | 3,4040 | -0.5057 % |
| 3 nov.. 2026 | 3,4213 | +0.3696 % |
| 2 nov.. 2026 | 3,4087 | -0.2604 % |
| 30 oct.. 2026 | 3,4176 | -0.3005 % |
| 29 oct.. 2026 | 3,4279 | +0.1958 % |
| 28 oct.. 2026 | 3,4212 | -0.0701 % |
| 27 oct.. 2026 | 3,4236 | +0.5167 % |
| 26 oct.. 2026 | 3,4060 | -0.1612 % |
| 23 oct.. 2026 | 3,4115 | +0.3707 % |
| 22 oct.. 2026 | 3,3989 | +0.5770 % |
| 21 oct.. 2026 | 3,3794 | -0.0296 % |
| 20 oct.. 2026 | 3,3804 | +0.2670 % |
| 19 oct.. 2026 | 3,3714 | +0.6478 % |
| 16 oct.. 2026 | 3,3497 | -0.0298 % |
| 15 oct.. 2026 | 3,3507 | -0.1698 % |
| 14 oct.. 2026 | 3,3564 | +0.2389 % |
| 13 oct.. 2026 | 3,3484 | +0.0897 % |
| 12 oct.. 2026 | 3,3454 | -0.0239 % |
| 9 oct.. 2026 | 3,3462 | -0.1849 % |
| 8 oct.. 2026 | 3,3524 | -0.2321 % |
| 7 oct.. 2026 | 3,3602 | +0.7103 % |
| 6 oct.. 2026 | 3,3365 | -0.0689 % |
| 5 oct.. 2026 | 3,3388 | +0.0270 % |
| 2 oct.. 2026 | 3,3379 | +1.6970 % |
| 1 oct.. 2026 | 3,2822 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Frontiers
Bank of Canada
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Frontiers
Bank of Canada
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Frontiers
Bank of Canada
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Frontiers
Bank of Canada
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Frontiers
Bank of Canada
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Astăzi, 1 Dolar Canadian (CAD) valorează 3,3746 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.