NOK

Coroană Norvegiană

Actualizat astăzi la 12:00
NOK
1 kr
=
RON
0,4662 LEI
Scădere față de ziua precedentă
-0,0003 LEI (-0.06%)

Cel mai mic curs

în ultimele 30 de zile

0,4530

30 mar. 2026

Cursul mediu

în ultimele 30 de zile

0,4582

Cel mai mare curs

în ultimele 30 de zile

0,4676

22 apr. 2026

Evoluție ultimele 30 de zile

Calendar cursuri

Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Du

Istoric

Data Valoare NOK (lei) Variație (lei) Variație (%)
24 apr.. 2026 0,4662 -0,0003 -0.0643 %
23 apr.. 2026 0,4665 -0,0011 -0.2352 %
22 apr.. 2026 0,4676 +0,0030 +0.6457 %
21 apr.. 2026 0,4646 +0,0005 +0.1077 %
20 apr.. 2026 0,4641 +0,0024 +0.5198 %
19 apr.. 2026 Weekend 0,4617 Neschimbat Neschimbat
18 apr.. 2026 Weekend 0,4617 Neschimbat Neschimbat
17 apr.. 2026 0,4617 +0,0019 +0.4132 %
16 apr.. 2026 0,4598 +0,0018 +0.3930 %
15 apr.. 2026 0,4580 -0,0001 -0.0218 %
14 apr.. 2026 0,4581 +0,0003 +0.0655 %
13 apr.. 2026 Sărbătoare 0,4578 Neschimbat Neschimbat
12 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare 0,4578 Neschimbat Neschimbat
11 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare 0,4578 Neschimbat Neschimbat
10 apr.. 2026 Sărbătoare 0,4578 Neschimbat Neschimbat
9 apr.. 2026 0,4578 +0,0019 +0.4168 %
8 apr.. 2026 0,4559 +0,0014 +0.3080 %
7 apr.. 2026 0,4545 +0,0012 +0.2647 %
6 apr.. 2026 0,4533 +0,0002 +0.0441 %
5 apr.. 2026 Weekend 0,4531 Neschimbat Neschimbat
4 apr.. 2026 Weekend 0,4531 Neschimbat Neschimbat
3 apr.. 2026 0,4531 -0,0013 -0.2861 %
2 apr.. 2026 0,4544 -0,0012 -0.2634 %
1 apr.. 2026 0,4556 +0,0013 +0.2862 %
31 mar.. 2026 0,4543 +0,0013 +0.2870 %
30 mar.. 2026 0,4530 -0,0041 -0.8970 %
29 mar.. 2026 Weekend 0,4571 Neschimbat Neschimbat
28 mar.. 2026 Weekend 0,4571 Neschimbat Neschimbat
27 mar.. 2026 0,4571 +0,0002 +0.0438 %
26 mar.. 2026 0,4569 - -

Conversie Rapidă

NOK NOK
RON RON
1 NOK = 0,4662 RON