50 NOK
Series VIII
Norges Bank
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele NOK — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,4848
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,5055
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,5184
30 oct. 2026
| Data | Valoare NOK (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,5035 | -0.2773 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,5049 | -0.6102 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,5080 | -0.0983 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,5085 | -0.7224 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,5122 | -0.4857 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,5147 | -0.3678 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,5166 | +0.4863 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,5141 | -0.8295 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,5184 | +0.3484 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,5166 | +0.1551 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,5158 | +0.1943 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,5148 | +0.8028 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,5107 | -0.1369 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,5114 | +0.3926 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,5094 | +0.5130 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,5068 | +0.1185 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,5062 | +0.3768 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,5043 | +0.4982 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,5018 | +0.3801 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,4999 | -0.5372 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,5026 | +0.6005 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,4996 | +0.2810 % |
| 12 oct.. 2026 | 0,4982 | +0.0804 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,4978 | -0.3204 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,4994 | -0.1000 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,4999 | +0.7254 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,4963 | +0.1615 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,4955 | +0.5275 % |
| 2 oct.. 2026 | 0,4929 | +1.6708 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,4848 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Series VIII
Norges Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Series VIII
Norges Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Series VIII
Norges Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Series VIII
Norges Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Series VIII
Norges Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Kronele norvegiene au fost introduse in 1875, cand Norvegia a adoptat un sistem monetar bazat pe standardul aur. Numele 'krone' provine din cuvantul danez care inseamna 'coroana', simbolizand regalitatea si istoria tarii.
Pentru romani, NOK poate fi important in contextul turismului in Norvegia, dar si in relatiile comerciale cu aceasta tara. De asemenea, investitiile in companii norvegiene sau in fonduri care includ NOK pot oferi oportunitati interesante pe piata globala.
Astăzi, 1 Coroană Norvegiană (NOK) valorează 0,5035 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.