50 DKK
2009A
Danmarks Nationalbank
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele DKK — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,7060
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,7144
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,7161
6 oct. 2026
| Data | Valoare DKK (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,7151 | +0.0140 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,7150 | +0.0420 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,7147 | +0.0280 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,7145 | +0.0140 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,7144 | -0.0979 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,7151 | +0.0560 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,7147 | +0.0280 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,7145 | -0.0560 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,7149 | -0.0419 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,7152 | -0.0838 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,7158 | +0.0279 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,7156 | +0.0419 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,7153 | -0.0559 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,7157 | +0.0140 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,7156 | +0.3506 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,7131 | +0.0281 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,7129 | +0.0281 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,7127 | -0.1821 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,7140 | Neschimbat |
| 15 oct.. 2026 | 0,7140 | -0.0420 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,7143 | +0.0560 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,7139 | -0.0280 % |
| 12 oct.. 2026 | 0,7141 | -0.0560 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,7145 | -0.1258 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,7154 | -0.0559 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,7158 | -0.0419 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,7161 | +0.3925 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,7133 | -0.2378 % |
| 2 oct.. 2026 | 0,7150 | +1.2748 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,7060 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
2009A
Danmarks Nationalbank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
2009A
Danmarks Nationalbank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
2009A
Danmarks Nationalbank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
2009A
Danmarks Nationalbank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Astăzi, 1 Coroană Daneză (DKK) valorează 0,7151 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.