Coroană Daneză
Actualizat astăzi la 12:00
1
kr
=
0,6815
LEI
Creștere față de ziua precedentă
+0,0001 LEI
(+0.01%)
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,6813
15 apr. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,6820
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,6824
30 mar. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Calendar cursuri
Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Istoric
| Data | Valoare DKK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 24 apr.. 2026 | 0,6815 | +0,0001 | +0.0147 % |
| 23 apr.. 2026 | 0,6814 | -0,0004 | -0.0587 % |
| 22 apr.. 2026 | 0,6818 | -0,0005 | -0.0733 % |
| 21 apr.. 2026 | 0,6823 | Neschimbat | Neschimbat |
| 20 apr.. 2026 | 0,6823 | Neschimbat | Neschimbat |
| 19 apr.. 2026 Weekend | 0,6823 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 18 apr.. 2026 Weekend | 0,6823 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 17 apr.. 2026 | 0,6823 | +0,0009 | +0.1321 % |
| 16 apr.. 2026 | 0,6814 | +0,0001 | +0.0147 % |
| 15 apr.. 2026 | 0,6813 | -0,0001 | -0.0147 % |
| 14 apr.. 2026 | 0,6814 | -0,0002 | -0.0293 % |
| 13 apr.. 2026 Sărbătoare | 0,6816 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 12 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,6816 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 11 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,6816 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 10 apr.. 2026 Sărbătoare | 0,6816 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 9 apr.. 2026 | 0,6816 | -0,0002 | -0.0293 % |
| 8 apr.. 2026 | 0,6818 | -0,0002 | -0.0293 % |
| 7 apr.. 2026 | 0,6820 | Neschimbat | Neschimbat |
| 6 apr.. 2026 | 0,6820 | -0,0002 | -0.0293 % |
| 5 apr.. 2026 Weekend | 0,6822 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 4 apr.. 2026 Weekend | 0,6822 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 3 apr.. 2026 | 0,6822 | -0,0001 | -0.0147 % |
| 2 apr.. 2026 | 0,6823 | Neschimbat | Neschimbat |
| 1 apr.. 2026 | 0,6823 | Neschimbat | Neschimbat |
| 31 mar.. 2026 | 0,6823 | -0,0001 | -0.0147 % |
| 30 mar.. 2026 | 0,6824 | Neschimbat | Neschimbat |
| 29 mar.. 2026 Weekend | 0,6824 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 28 mar.. 2026 Weekend | 0,6824 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 27 mar.. 2026 | 0,6824 | +0,0005 | +0.0733 % |
| 26 mar.. 2026 | 0,6819 | - | - |
Conversie Rapidă
1 DKK =
0,6815 RON