Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Afgani Afgan
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0694
12 mai 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0711
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0723
29 mai 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare AFN (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 10 iun.. 2026 | 0,0722 | Neschimbat |
| 9 iun.. 2026 | 0,0722 | +1.4045 % |
| 8 iun.. 2026 | 0,0712 | -1.1111 % |
| 7 iun.. 2026 Weekend | 0,0717 | -0.4167 % |
| 6 iun.. 2026 Weekend | 0,0717 | -0.4167 % |
| 5 iun.. 2026 | 0,0720 | Neschimbat |
| 4 iun.. 2026 | 0,0720 | +0.5587 % |
| 3 iun.. 2026 | 0,0716 | +0.5618 % |
| 2 iun.. 2026 | 0,0712 | -1.5214 % |
| 1 iun.. 2026 Sărbătoare | 0,0716 | -0.9682 % |
| 31 mai. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,0721 | -0.2766 % |
| 30 mai. 2026 Weekend | 0,0722 | -0.1383 % |
| 29 mai. 2026 | 0,0723 | +0.6964 % |
| 28 mai. 2026 | 0,0718 | +0.7013 % |
| 27 mai. 2026 | 0,0713 | +0.1404 % |
| 26 mai. 2026 | 0,0712 | -0.4196 % |
| 25 mai. 2026 | 0,0715 | +0.1401 % |
| 24 mai. 2026 Weekend | 0,0712 | -0.2801 % |
| 23 mai. 2026 Weekend | 0,0712 | -0.2801 % |
| 22 mai. 2026 | 0,0714 | +0.1403 % |
| 21 mai. 2026 | 0,0713 | +2.4425 % |
| 17 mai. 2026 Weekend | 0,0697 | +0.1437 % |
| 16 mai. 2026 Weekend | 0,0697 | +0.1437 % |
| 15 mai. 2026 | 0,0696 | +0.1439 % |
| 14 mai. 2026 | 0,0695 | +0.1441 % |
| 12 mai. 2026 | 0,0694 | Neschimbat |
| 11 mai. 2026 | 0,0694 | -1.8388 % |
| 10 mai. 2026 Weekend | 0,0705 | -0.2829 % |
| 9 mai. 2026 Weekend | 0,0705 | -0.2829 % |
| 8 mai. 2026 | 0,0707 | - |
Întrebări Frecvente despre Afgani Afgan
Astăzi, 1 Afgani Afgan (AFN) valorează 0,0722 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de