Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Boliviano Bolivian
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,3583
12 sept. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,3831
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,4239
19 sept. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare BOB (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 21 sept.. 2026 | 0,4073 | -1.0207 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 0,4235 | +2.9162 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 0,4239 | +3.0134 % |
| 18 sept.. 2026 | 0,4115 | +3.7046 % |
| 17 sept.. 2026 | 0,3968 | +3.2795 % |
| 16 sept.. 2026 | 0,3842 | +3.9221 % |
| 15 sept.. 2026 | 0,3697 | +1.5380 % |
| 14 sept.. 2026 | 0,3641 | +1.3641 % |
| 13 sept.. 2026 Weekend | 0,3584 | -0.2227 % |
| 12 sept.. 2026 Weekend | 0,3583 | -0.2506 % |
| 11 sept.. 2026 | 0,3592 | -1.0741 % |
| 10 sept.. 2026 | 0,3631 | -0.1650 % |
| 9 sept.. 2026 | 0,3637 | -0.1373 % |
| 8 sept.. 2026 | 0,3642 | -1.3810 % |
| 7 sept.. 2026 | 0,3693 | -0.9654 % |
| 6 sept.. 2026 Weekend | 0,3729 | Neschimbat Weekend |
| 5 sept.. 2026 Weekend | 0,3729 | Neschimbat Weekend |
| 4 sept.. 2026 | 0,3729 | -1.4014 % |
| 3 sept.. 2026 | 0,3782 | -0.8910 % |
| 2 sept.. 2026 | 0,3816 | -0.6250 % |
| 1 sept.. 2026 | 0,3840 | -0.9032 % |
| 31 aug.. 2026 | 0,3875 | -0.8698 % |
| 30 aug.. 2026 Weekend | 0,3908 | -0.0256 % |
| 29 aug.. 2026 Weekend | 0,3908 | -0.0256 % |
| 28 aug.. 2026 | 0,3909 | -0.1022 % |
| 27 aug.. 2026 | 0,3913 | -0.0511 % |
| 26 aug.. 2026 | 0,3915 | +0.3846 % |
| 25 aug.. 2026 | 0,3900 | +0.0513 % |
| 24 aug.. 2026 | 0,3898 | - |
| 23 aug.. 2026 Weekend | 0,3899 | - |
Întrebări Frecvente despre Boliviano Bolivian
Astăzi, 1 Boliviano Bolivian (BOB) valorează 0,4073 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de