Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Boliviano Bolivian
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,4065
29 iul. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,5002
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,6646
30 iun. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare BOB (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 29 iul.. 2026 | 0,4065 | -1.9537 % |
| 28 iul.. 2026 | 0,4146 | +0.7044 % |
| 27 iul.. 2026 | 0,4117 | -0.9384 % |
| 26 iul.. 2026 Weekend | 0,4155 | -0.0241 % |
| 25 iul.. 2026 Weekend | 0,4155 | -0.0241 % |
| 24 iul.. 2026 | 0,4156 | -1.9811 % |
| 23 iul.. 2026 | 0,4240 | -0.3993 % |
| 22 iul.. 2026 | 0,4257 | -0.5838 % |
| 21 iul.. 2026 | 0,4282 | +0.3515 % |
| 20 iul.. 2026 | 0,4267 | -1.9531 % |
| 19 iul.. 2026 Weekend | 0,4322 | -0.6893 % |
| 18 iul.. 2026 Weekend | 0,4321 | -0.7123 % |
| 17 iul.. 2026 | 0,4352 | -1.4270 % |
| 16 iul.. 2026 | 0,4415 | -0.7865 % |
| 15 iul.. 2026 | 0,4450 | -2.0902 % |
| 14 iul.. 2026 | 0,4545 | -0.6557 % |
| 13 iul.. 2026 | 0,4575 | -0.9311 % |
| 12 iul.. 2026 Weekend | 0,4617 | -0.0217 % |
| 11 iul.. 2026 Weekend | 0,4617 | -0.0217 % |
| 10 iul.. 2026 | 0,4618 | -0.2376 % |
| 9 iul.. 2026 | 0,4629 | -19.3554 % |
| 8 iul.. 2026 | 0,5740 | -13.1487 % |
| 7 iul.. 2026 | 0,6609 | -0.1812 % |
| 6 iul.. 2026 | 0,6621 | +0.0302 % |
| 5 iul.. 2026 Weekend | 0,6622 | +0.0453 % |
| 4 iul.. 2026 Weekend | 0,6622 | +0.0453 % |
| 3 iul.. 2026 | 0,6619 | -0.3463 % |
| 2 iul.. 2026 | 0,6642 | +0.0603 % |
| 1 iul.. 2026 | 0,6638 | -0.1204 % |
| 30 iun.. 2026 | 0,6646 | - |
Întrebări Frecvente despre Boliviano Bolivian
Astăzi, 1 Boliviano Bolivian (BOB) valorează 0,4065 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de