Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
CLF
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
188,3594
16 sept. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
191,6114
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
195,0458
27 aug. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare CLF (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 21 sept.. 2026 | 188,5725 | -0.8109 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 188,5725 | -0.8109 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 188,8574 | -0.6610 % |
| 18 sept.. 2026 | 190,1141 | +0.7795 % |
| 17 sept.. 2026 | 188,6437 | +0.1509 % |
| 16 sept.. 2026 | 188,3594 | -1.4504 % |
| 15 sept.. 2026 | 191,1315 | +0.4014 % |
| 14 sept.. 2026 | 190,3674 | -1.0661 % |
| 13 sept.. 2026 Weekend | 190,7305 | -0.8774 % |
| 12 sept.. 2026 Weekend | 190,7305 | -0.8774 % |
| 11 sept.. 2026 | 192,4187 | -0.3656 % |
| 10 sept.. 2026 | 193,1248 | +0.9657 % |
| 9 sept.. 2026 | 191,2777 | -0.0383 % |
| 8 sept.. 2026 | 191,3509 | -0.0957 % |
| 7 sept.. 2026 | 191,5342 | +0.3065 % |
| 6 sept.. 2026 Weekend | 191,6810 | +0.3833 % |
| 5 sept.. 2026 Weekend | 191,6810 | +0.3833 % |
| 4 sept.. 2026 | 190,9490 | -0.3437 % |
| 3 sept.. 2026 | 191,6076 | -0.0958 % |
| 2 sept.. 2026 | 191,7913 | -0.3452 % |
| 1 sept.. 2026 | 192,4557 | -0.1732 % |
| 31 aug.. 2026 | 192,7897 | -0.5976 % |
| 30 aug.. 2026 Weekend | 192,9012 | -0.5401 % |
| 29 aug.. 2026 Weekend | 192,9012 | -0.5401 % |
| 28 aug.. 2026 | 193,9488 | -0.5624 % |
| 27 aug.. 2026 | 195,0458 | +0.0390 % |
| 26 aug.. 2026 | 194,9698 | +0.2534 % |
| 25 aug.. 2026 | 194,4769 | +0.7974 % |
| 24 aug.. 2026 | 192,9385 | - |
| 23 aug.. 2026 Weekend | 192,4187 | - |
Întrebări Frecvente despre CLF
Astăzi, 1 CLF (CLF) valorează 188,5725 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de