Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
CLF
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
191,0585
28 iul. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
194,8255
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
197,1609
30 iun. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare CLF (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 29 iul.. 2026 | 193,5359 | +1.2967 % |
| 28 iul.. 2026 | 191,0585 | -0.4394 % |
| 27 iul.. 2026 | 191,9017 | -0.8636 % |
| 26 iul.. 2026 Weekend | 192,4928 | -0.5582 % |
| 25 iul.. 2026 Weekend | 192,5298 | -0.5391 % |
| 24 iul.. 2026 | 193,5734 | -0.2710 % |
| 23 iul.. 2026 | 194,0994 | +0.0388 % |
| 22 iul.. 2026 | 194,0241 | +0.1165 % |
| 21 iul.. 2026 | 193,7984 | -0.6395 % |
| 20 iul.. 2026 | 195,0458 | -0.1755 % |
| 19 iul.. 2026 Weekend | 195,7330 | +0.1762 % |
| 18 iul.. 2026 Weekend | 195,7330 | +0.1762 % |
| 17 iul.. 2026 | 195,3888 | -0.0977 % |
| 16 iul.. 2026 | 195,5799 | +0.3520 % |
| 15 iul.. 2026 | 194,8938 | -0.3898 % |
| 14 iul.. 2026 | 195,6564 | +0.0587 % |
| 13 iul.. 2026 | 195,5417 | +1.0559 % |
| 12 iul.. 2026 Weekend | 194,8558 | +0.7015 % |
| 11 iul.. 2026 Weekend | 194,8178 | +0.6818 % |
| 10 iul.. 2026 | 193,4985 | -0.9481 % |
| 9 iul.. 2026 | 195,3507 | +0.1368 % |
| 8 iul.. 2026 | 195,0839 | -0.7413 % |
| 7 iul.. 2026 | 196,5409 | +0.3931 % |
| 6 iul.. 2026 | 195,7713 | -0.0979 % |
| 5 iul.. 2026 Weekend | 195,4652 | -0.2541 % |
| 4 iul.. 2026 Weekend | 195,4652 | -0.2541 % |
| 3 iul.. 2026 | 195,9632 | -0.5683 % |
| 2 iul.. 2026 | 197,0832 | -0.0197 % |
| 1 iul.. 2026 | 197,1220 | -0.0197 % |
| 30 iun.. 2026 | 197,1609 | - |
Întrebări Frecvente despre CLF
Astăzi, 1 CLF (CLF) valorează 193,5359 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de