Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Unitate de cont chiliană (UF)
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
189,4657
3 nov. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
191,9851
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
194,4769
6 nov. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare CLF (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 194,2879 | +0.4857 % |
| 10 nov.. 2026 | 193,3488 | -0.0967 % |
| 9 nov.. 2026 | 193,5359 | -0.4838 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 193,6108 | -0.4453 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 193,6108 | -0.4453 % |
| 6 nov.. 2026 | 194,4769 | +1.6725 % |
| 5 nov.. 2026 | 191,2777 | -0.8799 % |
| 4 nov.. 2026 | 192,9757 | +1.8526 % |
| 3 nov.. 2026 | 189,4657 | -0.6821 % |
| 2 nov.. 2026 | 190,7669 | -0.7249 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 191,5342 | -0.3256 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 191,5342 | -0.3256 % |
| 30 oct.. 2026 | 192,1599 | -0.4228 % |
| 29 oct.. 2026 | 192,9757 | +0.7140 % |
| 28 oct.. 2026 | 191,6076 | +1.1305 % |
| 27 oct.. 2026 | 189,4657 | -0.7579 % |
| 26 oct.. 2026 | 190,9126 | -0.4773 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 191,6443 | -0.0958 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 191,6443 | -0.0958 % |
| 23 oct.. 2026 | 191,8281 | -0.3837 % |
| 22 oct.. 2026 | 192,5669 | +0.6740 % |
| 21 oct.. 2026 | 191,2777 | +0.1913 % |
| 20 oct.. 2026 | 190,9126 | +0.0764 % |
| 19 oct.. 2026 | 190,7669 | -0.0382 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 191,0950 | +0.1338 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 191,0950 | +0.1338 % |
| 16 oct.. 2026 | 190,8397 | -0.6489 % |
| 15 oct.. 2026 | 192,0861 | -0.6339 % |
| 14 oct.. 2026 | 193,3114 | +0.1933 % |
| 13 oct.. 2026 | 192,9385 | - |
Întrebări Frecvente despre Unitate de cont chiliană (UF)
Astăzi, 1 Unitate de cont chiliană (UF) (CLF) valorează 194,2879 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.