Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Córdoba Nicaraguan
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,1288
19 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,1296
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,1307
29 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare NIO (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,1296 | -0.1076 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,1298 | -0.2232 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,1300 | +0.7205 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,1290 | -0.0645 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,1290 | -0.0671 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,1291 | -0.1162 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,1293 | -0.3594 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,1297 | +0.1855 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,1295 | -0.2175 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,1298 | -0.5580 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,1305 | -0.0130 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,1305 | -0.0144 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,1305 | -0.1161 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,1307 | +0.3345 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,1302 | +0.3815 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,1297 | -0.0947 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,1298 | +0.3532 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,1293 | -0.0853 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,1293 | -0.0892 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,1294 | +0.2834 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,1290 | +0.0168 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,1290 | +0.0258 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,1290 | +0.1573 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,1288 | -0.3528 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,1292 | -0.0013 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,1292 | -0.0013 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,1292 | -0.2533 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,1296 | -0.1542 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,1298 | +0.1038 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,1296 | - |
Întrebări Frecvente despre Córdoba Nicaraguan
Astăzi, 1 Córdoba Nicaraguan (NIO) valorează 0,1296 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.