0.25 KWD
Sixth issue
Central Bank of Kuwait
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Vezi bancnotele KWD — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
15,2672
17 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
15,3596
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
15,4607
29 oct. 2026
| Data | Valoare KWD (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 15,3704 | +0.0461 % |
| 10 nov.. 2026 | 15,3633 | -0.5070 % |
| 9 nov.. 2026 | 15,4416 | +0.8802 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 15,3799 | +0.4768 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 15,3822 | +0.4922 % |
| 6 nov.. 2026 | 15,3069 | -0.0612 % |
| 5 nov.. 2026 | 15,3163 | -0.1991 % |
| 4 nov.. 2026 | 15,3468 | +0.1535 % |
| 3 nov.. 2026 | 15,3233 | -0.4750 % |
| 2 nov.. 2026 | 15,3965 | -0.0924 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 15,3822 | -0.1846 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 15,3775 | -0.2153 % |
| 30 oct.. 2026 | 15,4107 | -0.3236 % |
| 29 oct.. 2026 | 15,4607 | +0.0928 % |
| 28 oct.. 2026 | 15,4464 | +0.3707 % |
| 27 oct.. 2026 | 15,3894 | -0.2001 % |
| 26 oct.. 2026 | 15,4202 | +0.3547 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 15,3775 | +0.0769 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 15,3752 | +0.0615 % |
| 23 oct.. 2026 | 15,3657 | +0.1690 % |
| 22 oct.. 2026 | 15,3398 | +0.0614 % |
| 21 oct.. 2026 | 15,3304 | +0.2146 % |
| 20 oct.. 2026 | 15,2975 | +0.0306 % |
| 19 oct.. 2026 | 15,2929 | -0.1988 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 15,2718 | -0.3360 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 15,2672 | -0.3664 % |
| 16 oct.. 2026 | 15,3233 | -0.2145 % |
| 15 oct.. 2026 | 15,3563 | +0.1996 % |
| 14 oct.. 2026 | 15,3257 | -0.1533 % |
| 13 oct.. 2026 | 15,3492 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Sixth issue
Central Bank of Kuwait
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Sixth issue
Central Bank of Kuwait
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Sixth issue
Central Bank of Kuwait
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Sixth issue
Central Bank of Kuwait
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Sixth issue
Central Bank of Kuwait
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Sixth issue
Central Bank of Kuwait
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Astăzi, 1 Dinar Kuweitian (KWD) valorează 15,3704 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.