Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Dolar Brunei
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
3,7023
19 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
3,7274
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
3,7481
29 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare BND (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 3,7272 | Neschimbat |
| 10 nov.. 2026 | 3,7272 | -0.1491 % |
| 9 nov.. 2026 | 3,7327 | +0.2986 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 3,7327 | +0.2986 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 3,7327 | +0.2986 % |
| 6 nov.. 2026 | 3,7216 | +0.1489 % |
| 5 nov.. 2026 | 3,7161 | -0.2973 % |
| 4 nov.. 2026 | 3,7272 | +0.0745 % |
| 3 nov.. 2026 | 3,7244 | -0.4469 % |
| 2 nov.. 2026 | 3,7411 | -0.1496 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 3,7397 | -0.1870 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 3,7411 | -0.1496 % |
| 30 oct.. 2026 | 3,7467 | -0.0375 % |
| 29 oct.. 2026 | 3,7481 | Neschimbat |
| 28 oct.. 2026 | 3,7481 | +0.4123 % |
| 27 oct.. 2026 | 3,7327 | -0.1493 % |
| 26 oct.. 2026 | 3,7383 | +0.2243 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 3,7369 | +0.1868 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 3,7369 | +0.1868 % |
| 23 oct.. 2026 | 3,7300 | +0.3357 % |
| 22 oct.. 2026 | 3,7175 | +0.1859 % |
| 21 oct.. 2026 | 3,7106 | Neschimbat |
| 20 oct.. 2026 | 3,7106 | +0.2226 % |
| 19 oct.. 2026 | 3,7023 | -0.2221 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 3,7051 | -0.1482 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 3,7051 | -0.1482 % |
| 16 oct.. 2026 | 3,7106 | -0.3711 % |
| 15 oct.. 2026 | 3,7244 | -0.0745 % |
| 14 oct.. 2026 | 3,7272 | Neschimbat |
| 13 oct.. 2026 | 3,7272 | - |
Întrebări Frecvente despre Dolar Brunei
Astăzi, 1 Dolar Brunei (BND) valorează 3,7272 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.