Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Dolar Namibian
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,2798
11 sept. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,2816
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,2832
7 sept. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare NAD (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 21 sept.. 2026 | 0,2820 | +0.0710 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 0,2820 | +0.0710 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 0,2820 | +0.0710 % |
| 18 sept.. 2026 | 0,2818 | +0.5351 % |
| 17 sept.. 2026 | 0,2803 | Neschimbat |
| 16 sept.. 2026 | 0,2803 | +0.0357 % |
| 15 sept.. 2026 | 0,2802 | -0.1781 % |
| 14 sept.. 2026 | 0,2807 | +0.3217 % |
| 13 sept.. 2026 Weekend | 0,2806 | +0.2859 % |
| 12 sept.. 2026 Weekend | 0,2806 | +0.2859 % |
| 11 sept.. 2026 | 0,2798 | -0.6039 % |
| 10 sept.. 2026 | 0,2815 | -0.2481 % |
| 9 sept.. 2026 | 0,2822 | -0.1769 % |
| 8 sept.. 2026 | 0,2827 | -0.1766 % |
| 7 sept.. 2026 | 0,2832 | +0.3188 % |
| 6 sept.. 2026 Weekend | 0,2830 | +0.2480 % |
| 5 sept.. 2026 Weekend | 0,2831 | +0.2834 % |
| 4 sept.. 2026 | 0,2823 | +0.1064 % |
| 3 sept.. 2026 | 0,2820 | +0.4989 % |
| 2 sept.. 2026 | 0,2806 | -0.1779 % |
| 1 sept.. 2026 | 0,2811 | -0.2838 % |
| 31 aug.. 2026 | 0,2819 | -0.1771 % |
| 30 aug.. 2026 Weekend | 0,2824 | Neschimbat Weekend |
| 29 aug.. 2026 Weekend | 0,2823 | -0.0354 % |
| 28 aug.. 2026 | 0,2824 | -0.1767 % |
| 27 aug.. 2026 | 0,2829 | +0.4616 % |
| 26 aug.. 2026 | 0,2816 | +0.1779 % |
| 25 aug.. 2026 | 0,2811 | +0.1425 % |
| 24 aug.. 2026 | 0,2807 | - |
| 23 aug.. 2026 Weekend | 0,2805 | - |
Întrebări Frecvente despre Dolar Namibian
Astăzi, 1 Dolar Namibian (NAD) valorează 0,2820 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de