Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Dolar Surinamez
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,1204
28 iul. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,1214
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,1227
30 iun. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare SRD (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 29 iul.. 2026 | 0,1216 | +0.9967 % |
| 28 iul.. 2026 | 0,1204 | -0.2486 % |
| 27 iul.. 2026 | 0,1207 | -0.3303 % |
| 26 iul.. 2026 Weekend | 0,1211 | Neschimbat Weekend |
| 25 iul.. 2026 Weekend | 0,1211 | Neschimbat Weekend |
| 24 iul.. 2026 | 0,1211 | -0.3292 % |
| 23 iul.. 2026 | 0,1215 | -0.0822 % |
| 22 iul.. 2026 | 0,1216 | +0.2473 % |
| 21 iul.. 2026 | 0,1213 | +0.0825 % |
| 20 iul.. 2026 | 0,1212 | +0.4975 % |
| 19 iul.. 2026 Weekend | 0,1206 | Neschimbat Weekend |
| 18 iul.. 2026 Weekend | 0,1206 | Neschimbat Weekend |
| 17 iul.. 2026 | 0,1206 | -0.4950 % |
| 16 iul.. 2026 | 0,1212 | -0.1647 % |
| 15 iul.. 2026 | 0,1214 | -0.2465 % |
| 14 iul.. 2026 | 0,1217 | +0.0822 % |
| 13 iul.. 2026 | 0,1216 | +0.0823 % |
| 12 iul.. 2026 Weekend | 0,1215 | Neschimbat Weekend |
| 11 iul.. 2026 Weekend | 0,1215 | Neschimbat Weekend |
| 10 iul.. 2026 | 0,1215 | -0.2463 % |
| 9 iul.. 2026 | 0,1218 | +0.9950 % |
| 8 iul.. 2026 | 0,1206 | -0.6590 % |
| 7 iul.. 2026 | 0,1214 | +0.0824 % |
| 6 iul.. 2026 | 0,1213 | -0.5738 % |
| 5 iul.. 2026 Weekend | 0,1220 | Neschimbat Weekend |
| 4 iul.. 2026 Weekend | 0,1220 | Neschimbat Weekend |
| 3 iul.. 2026 | 0,1220 | -0.1637 % |
| 2 iul.. 2026 | 0,1222 | -0.1634 % |
| 1 iul.. 2026 | 0,1224 | -0.2445 % |
| 30 iun.. 2026 | 0,1227 | - |
Întrebări Frecvente despre Dolar Surinamez
Astăzi, 1 Dolar Surinamez (SRD) valorează 0,1216 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de