1000 AMD
Third series
Central Bank of Armenia
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Vezi bancnotele AMD — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0131
19 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0132
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0134
29 oct. 2026
| Data | Valoare AMD (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0132 | -0.2363 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0132 | -0.3409 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0133 | +0.8135 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,0132 | +0.3989 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,0132 | +0.4219 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,0132 | -0.0476 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0132 | -0.4501 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0132 | +0.1417 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0132 | -0.2621 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0133 | -0.3761 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,0133 | -0.3221 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,0133 | -0.3590 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,0133 | -0.3829 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0134 | +0.7887 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0133 | +0.4373 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0132 | -0.1732 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0132 | +0.5536 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,0132 | +0.3137 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,0132 | +0.3344 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,0132 | +0.2400 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0131 | -0.0362 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0131 | +0.1604 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0131 | +0.2443 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,0131 | -0.5901 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,0131 | -0.3007 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,0131 | -0.3187 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,0132 | -0.0950 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0132 | -0.0701 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0132 | +0.0894 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,0132 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Third series
Central Bank of Armenia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Third series
Central Bank of Armenia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Third series
Central Bank of Armenia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
2024
Central Bank of Armenia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
2024
Central Bank of Armenia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Third series
Central Bank of Armenia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Astăzi, 1 Dram Armean (AMD) valorează 0,0132 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.