Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
FOK
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,7025
25 aug. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,7032
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,7042
21 sept. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare FOK (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 21 sept.. 2026 | 0,7042 | +0.0284 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 0,7042 | +0.0284 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 0,7042 | +0.0284 % |
| 18 sept.. 2026 | 0,7040 | -0.0142 % |
| 17 sept.. 2026 | 0,7041 | +0.0142 % |
| 16 sept.. 2026 | 0,7040 | +0.1138 % |
| 15 sept.. 2026 | 0,7032 | +0.0142 % |
| 14 sept.. 2026 | 0,7031 | +0.0427 % |
| 13 sept.. 2026 Weekend | 0,7029 | +0.0142 % |
| 12 sept.. 2026 Weekend | 0,7030 | +0.0285 % |
| 11 sept.. 2026 | 0,7028 | Neschimbat |
| 10 sept.. 2026 | 0,7028 | +0.0285 % |
| 9 sept.. 2026 | 0,7026 | Neschimbat |
| 8 sept.. 2026 | 0,7026 | -0.0285 % |
| 7 sept.. 2026 | 0,7028 | -0.0142 % |
| 6 sept.. 2026 Weekend | 0,7028 | -0.0142 % |
| 5 sept.. 2026 Weekend | 0,7028 | -0.0142 % |
| 4 sept.. 2026 | 0,7029 | -0.0284 % |
| 3 sept.. 2026 | 0,7031 | -0.0284 % |
| 2 sept.. 2026 | 0,7033 | -0.0284 % |
| 1 sept.. 2026 | 0,7035 | -0.0284 % |
| 31 aug.. 2026 | 0,7037 | +0.0284 % |
| 30 aug.. 2026 Weekend | 0,7036 | +0.0142 % |
| 29 aug.. 2026 Weekend | 0,7035 | Neschimbat Weekend |
| 28 aug.. 2026 | 0,7035 | +0.0284 % |
| 27 aug.. 2026 | 0,7033 | +0.0854 % |
| 26 aug.. 2026 | 0,7027 | +0.0285 % |
| 25 aug.. 2026 | 0,7025 | -0.0711 % |
| 24 aug.. 2026 | 0,7030 | - |
| 23 aug.. 2026 Weekend | 0,7027 | - |
Întrebări Frecvente despre FOK
Astăzi, 1 FOK (FOK) valorează 0,7042 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de