500 Ft
Renewed forint banknotes · 2018
© Magyar Nemzeti Bank; design: György Pálinkás
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
MNB electronic reproduction rules and copyright-holder assent
Vezi bancnotele HUF — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,4357
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,4618
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,4736
10 nov. 2026
| Data | Valoare HUF (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 1,4639 | -0.6583 % |
| 10 nov.. 2026 | 1,4736 | +0.0951 % |
| 9 nov.. 2026 | 1,4722 | +0.4092 % |
| 6 nov.. 2026 | 1,4662 | -0.3128 % |
| 5 nov.. 2026 | 1,4708 | +0.0272 % |
| 4 nov.. 2026 | 1,4704 | +0.4577 % |
| 3 nov.. 2026 | 1,4637 | -0.0546 % |
| 2 nov.. 2026 | 1,4645 | +0.2945 % |
| 30 oct.. 2026 | 1,4602 | -0.0274 % |
| 29 oct.. 2026 | 1,4606 | +0.2540 % |
| 28 oct.. 2026 | 1,4569 | -0.0549 % |
| 27 oct.. 2026 | 1,4577 | +0.2545 % |
| 26 oct.. 2026 | 1,4540 | -0.2743 % |
| 23 oct.. 2026 | 1,4580 | -0.1780 % |
| 22 oct.. 2026 | 1,4606 | +0.2058 % |
| 21 oct.. 2026 | 1,4576 | -0.2191 % |
| 20 oct.. 2026 | 1,4608 | -0.4701 % |
| 19 oct.. 2026 | 1,4677 | -0.1225 % |
| 16 oct.. 2026 | 1,4695 | +0.1158 % |
| 15 oct.. 2026 | 1,4678 | -0.0409 % |
| 14 oct.. 2026 | 1,4684 | +0.2116 % |
| 13 oct.. 2026 | 1,4653 | +0.2875 % |
| 12 oct.. 2026 | 1,4611 | -0.2117 % |
| 9 oct.. 2026 | 1,4642 | +0.4459 % |
| 8 oct.. 2026 | 1,4577 | -0.0686 % |
| 7 oct.. 2026 | 1,4587 | -0.4300 % |
| 6 oct.. 2026 | 1,4650 | +1.1391 % |
| 5 oct.. 2026 | 1,4485 | -0.2823 % |
| 2 oct.. 2026 | 1,4526 | +1.1771 % |
| 1 oct.. 2026 | 1,4357 | - |
Renewed forint banknotes
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Renewed forint banknotes · 2018
© Magyar Nemzeti Bank; design: György Pálinkás
Sursă și informații despre bancnotăMNB electronic reproduction rules and copyright-holder assent
Renewed forint banknotes · 2017
© Magyar Nemzeti Bank; design: György Pálinkás
Sursă și informații despre bancnotăMNB electronic reproduction rules and copyright-holder assent
Renewed forint banknotes · 2016
© Magyar Nemzeti Bank; design: György Pálinkás
Sursă și informații despre bancnotăMNB electronic reproduction rules and copyright-holder assent
Renewed forint banknotes · 2016
© Magyar Nemzeti Bank; design: György Pálinkás
Sursă și informații despre bancnotăMNB electronic reproduction rules and copyright-holder assent
Renewed forint banknotes · 2014
© Magyar Nemzeti Bank; design: György Pálinkás
Sursă și informații despre bancnotăMNB electronic reproduction rules and copyright-holder assent
Renewed forint banknotes · 2015
© Magyar Nemzeti Bank; design: György Pálinkás
Sursă și informații despre bancnotăMNB electronic reproduction rules and copyright-holder assent
Forintul a fost introdus în 1946, după ce Ungaria a suferit cea mai severă hiperinflație din istorie. Numele provine de la Florența, Italia, unde se băteau monede de aur în Evul Mediu.
Forintul este folosit de aproximativ 10 milioane de maghiari. Ungaria este vecin și partener comercial important pentru România, cu legături economice și culturale strânse.
Astăzi, 1 Forint Maghiar (HUF) valorează 1,4639 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.