Forint Maghiar
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,3080
30 mar. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,3550
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,4086
21 apr. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare HUF (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 24 apr.. 2026 | 1,3850 | -0,0067 | -0.4814 % |
| 23 apr.. 2026 | 1,3917 | -0,0086 | -0.6142 % |
| 22 apr.. 2026 | 1,4003 | -0,0083 | -0.5892 % |
| 21 apr.. 2026 | 1,4086 | +0,0004 | +0.0284 % |
| 20 apr.. 2026 | 1,4082 | +0,0054 | +0.3849 % |
| 19 apr.. 2026 Weekend | 1,4028 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 18 apr.. 2026 Weekend | 1,4028 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 17 apr.. 2026 | 1,4028 | +0,0076 | +0.5447 % |
| 16 apr.. 2026 | 1,3952 | -0,0034 | -0.2431 % |
| 15 apr.. 2026 | 1,3986 | -0,0026 | -0.1856 % |
| 14 apr.. 2026 | 1,4012 | +0,0542 | +4.0238 % |
| 13 apr.. 2026 Sărbătoare | 1,3470 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 12 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 1,3470 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 11 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 1,3470 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 10 apr.. 2026 Sărbătoare | 1,3470 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 9 apr.. 2026 | 1,3470 | +0,0030 | +0.2232 % |
| 8 apr.. 2026 | 1,3440 | +0,0063 | +0.4710 % |
| 7 apr.. 2026 | 1,3377 | +0,0029 | +0.2173 % |
| 6 apr.. 2026 | 1,3348 | +0,0119 | +0.8995 % |
| 5 apr.. 2026 Weekend | 1,3229 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 4 apr.. 2026 Weekend | 1,3229 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 3 apr.. 2026 | 1,3229 | -0,0069 | -0.5189 % |
| 2 apr.. 2026 | 1,3298 | -0,0037 | -0.2775 % |
| 1 apr.. 2026 | 1,3335 | +0,0135 | +1.0227 % |
| 31 mar.. 2026 | 1,3200 | +0,0120 | +0.9174 % |
| 30 mar.. 2026 | 1,3080 | -0,0011 | -0.0840 % |
| 29 mar.. 2026 Weekend | 1,3091 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 28 mar.. 2026 Weekend | 1,3091 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 27 mar.. 2026 | 1,3091 | -0,0034 | -0.2590 % |
| 26 mar.. 2026 | 1,3125 | - | - |
Conversie Rapidă
Forintul Maghiar - Moneda Vecinului de Vest
Istorie și Origine
Forintul a fost introdus în 1946, după ce Ungaria a suferit cea mai severă hiperinflație din istorie. Numele provine de la Florența, Italia, unde se băteau monede de aur în Evul Mediu.
Curiozități Interesante
Ungaria a avut cea mai mare hiperinflație din istorie în 1946, când prețurile se dublau la fiecare 15 ore
Forintul nu are subdiviziuni (nu există "cenți" sau "bani")
Pe bancnote apar personalități istorice maghiare: regi, scriitori, compozitori
Ungaria plănuiește să adopte euro, dar nu a stabilit încă o dată
Utilizare și Importanță
Forintul este folosit de aproximativ 10 milioane de maghiari. Ungaria este vecin și partener comercial important pentru România, cu legături economice și culturale strânse.