Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Franc Burundi
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0016
19 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0016
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0016
29 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare BIF (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0016 | -0.4402 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0016 | -0.1480 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0016 | +0.9562 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,0016 | Neschimbat Weekend |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,0016 | Neschimbat Weekend |
| 6 nov.. 2026 | 0,0016 | -0.1800 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0016 | -0.3705 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0016 | -0.0664 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0016 | -0.1470 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0016 | -0.3416 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,0016 | Neschimbat Weekend |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,0016 | Neschimbat Weekend |
| 30 oct.. 2026 | 0,0016 | -0.1823 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0016 | +0.4651 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0016 | +0.3494 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0016 | -0.2016 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0016 | +0.5819 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,0016 | Neschimbat Weekend |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,0016 | Neschimbat Weekend |
| 23 oct.. 2026 | 0,0016 | +0.0876 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0016 | +0.0650 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0016 | -0.0542 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0016 | +0.1680 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,0016 | -0.3517 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,0016 | Neschimbat Weekend |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,0016 | Neschimbat Weekend |
| 16 oct.. 2026 | 0,0016 | -0.1313 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0016 | -0.2907 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0016 | +0.2853 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,0016 | - |
Întrebări Frecvente despre Franc Burundi
Astăzi, 1 Franc Burundi (BIF) valorează 0,0016 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.