Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Franc CFP Polinezia
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0446
20 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0448
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0448
29 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare XPF (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0448 | +0.0394 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0448 | +0.0354 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0448 | +0.0027 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,0448 | +0.0054 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,0448 | +0.0036 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,0448 | -0.0595 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0448 | +0.0345 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0448 | +0.0264 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0447 | -0.0452 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0448 | -0.0739 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,0448 | -0.0707 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,0448 | -0.0739 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,0448 | -0.0793 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0448 | +0.0336 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0448 | +0.0220 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0448 | -0.0453 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0448 | +0.1004 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,0448 | +0.0762 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,0448 | +0.0793 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,0448 | +0.1648 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0447 | +0.1480 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0446 | +0.0304 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0446 | -0.1022 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,0447 | -0.0585 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,0447 | +0.0009 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,0447 | -0.0036 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,0447 | -0.0890 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0447 | +0.0425 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0447 | -0.0089 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,0447 | - |
Întrebări Frecvente despre Franc CFP Polinezia
Astăzi, 1 Franc CFP Polinezia (XPF) valorează 0,0448 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.