Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Franc Congoleze
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0019
17 mai 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0020
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0020
10 iun. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare CDF (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 10 iun.. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 9 iun.. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 8 iun.. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 7 iun.. 2026 Weekend | 0,0020 | Neschimbat Weekend |
| 6 iun.. 2026 Weekend | 0,0020 | Neschimbat Weekend |
| 5 iun.. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 4 iun.. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 3 iun.. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 2 iun.. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 1 iun.. 2026 Sărbătoare | 0,0020 | Neschimbat Sărbătoare |
| 31 mai. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,0020 | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 30 mai. 2026 Weekend | 0,0020 | Neschimbat Weekend |
| 29 mai. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 28 mai. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 27 mai. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 26 mai. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 25 mai. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 24 mai. 2026 Weekend | 0,0020 | Neschimbat Weekend |
| 23 mai. 2026 Weekend | 0,0020 | Neschimbat Weekend |
| 22 mai. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 21 mai. 2026 | 0,0020 | +5.2632 % |
| 17 mai. 2026 Weekend | 0,0019 | Neschimbat Weekend |
| 16 mai. 2026 Weekend | 0,0019 | Neschimbat Weekend |
| 15 mai. 2026 | 0,0019 | Neschimbat |
| 14 mai. 2026 | 0,0019 | -5.0000 % |
| 12 mai. 2026 | 0,0020 | Neschimbat |
| 11 mai. 2026 | 0,0020 | +5.2632 % |
| 10 mai. 2026 Weekend | 0,0019 | Neschimbat Weekend |
| 9 mai. 2026 Weekend | 0,0019 | Neschimbat Weekend |
| 8 mai. 2026 | 0,0019 | - |
Întrebări Frecvente despre Franc Congoleze
Astăzi, 1 Franc Congoleze (CDF) valorează 0,0020 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de