Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
GGP
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
5,9844
17 mai 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
6,0559
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
6,0938
8 mai 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare GGP (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 10 iun.. 2026 | 6,0716 | Neschimbat |
| 9 iun.. 2026 | 6,0716 | Neschimbat |
| 8 iun.. 2026 | 6,0716 | -0.1217 % |
| 7 iun.. 2026 Weekend | 6,0790 | Neschimbat Weekend |
| 6 iun.. 2026 Weekend | 6,0790 | Neschimbat Weekend |
| 5 iun.. 2026 | 6,0790 | -0.1216 % |
| 4 iun.. 2026 | 6,0864 | +0.1827 % |
| 3 iun.. 2026 | 6,0753 | +0.0609 % |
| 2 iun.. 2026 | 6,0716 | +0.3023 % |
| 1 iun.. 2026 Sărbătoare | 6,0569 | +0.0595 % |
| 31 mai. 2026 Weekend Sărbătoare | 6,0569 | +0.0595 % |
| 30 mai. 2026 Weekend | 6,0569 | +0.0595 % |
| 29 mai. 2026 | 6,0533 | +0.0612 % |
| 28 mai. 2026 | 6,0496 | -0.2424 % |
| 27 mai. 2026 | 6,0643 | -0.2418 % |
| 26 mai. 2026 | 6,0790 | +0.0609 % |
| 25 mai. 2026 | 6,0753 | +0.1814 % |
| 24 mai. 2026 Weekend | 6,0716 | +0.1204 % |
| 23 mai. 2026 Weekend | 6,0753 | +0.1814 % |
| 22 mai. 2026 | 6,0643 | +0.3641 % |
| 21 mai. 2026 | 6,0423 | +0.5441 % |
| 17 mai. 2026 Weekend | 5,9844 | -0.4193 % |
| 16 mai. 2026 Weekend | 5,9844 | -0.4193 % |
| 15 mai. 2026 | 6,0096 | +0.1200 % |
| 14 mai. 2026 | 6,0024 | -0.4197 % |
| 12 mai. 2026 | 6,0277 | -0.2416 % |
| 11 mai. 2026 | 6,0423 | -0.8451 % |
| 10 mai. 2026 Weekend | 6,0533 | -0.6646 % |
| 9 mai. 2026 Weekend | 6,0496 | -0.7253 % |
| 8 mai. 2026 | 6,0938 | - |
Întrebări Frecvente despre GGP
Astăzi, 1 GGP (GGP) valorează 6,0716 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de