Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
GGP
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
6,0753
30 iun. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
6,1308
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
6,1767
17 iul. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare GGP (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 29 iul.. 2026 | 6,1162 | -0.0621 % |
| 28 iul.. 2026 | 6,1200 | -0.1224 % |
| 27 iul.. 2026 | 6,1275 | -0.1222 % |
| 26 iul.. 2026 Weekend | 6,1312 | -0.0619 % |
| 25 iul.. 2026 Weekend | 6,1312 | -0.0619 % |
| 24 iul.. 2026 | 6,1350 | -0.0603 % |
| 23 iul.. 2026 | 6,1387 | -0.1237 % |
| 22 iul.. 2026 | 6,1463 | -0.4293 % |
| 21 iul.. 2026 | 6,1728 | +0.2468 % |
| 20 iul.. 2026 | 6,1576 | -0.3092 % |
| 19 iul.. 2026 Weekend | 6,1652 | -0.1862 % |
| 18 iul.. 2026 Weekend | 6,1614 | -0.2477 % |
| 17 iul.. 2026 | 6,1767 | +0.3721 % |
| 16 iul.. 2026 | 6,1538 | +0.1840 % |
| 15 iul.. 2026 | 6,1425 | +0.1222 % |
| 14 iul.. 2026 | 6,1350 | -0.1839 % |
| 13 iul.. 2026 | 6,1463 | +0.1842 % |
| 12 iul.. 2026 Weekend | 6,1425 | +0.1222 % |
| 11 iul.. 2026 Weekend | 6,1387 | +0.0603 % |
| 10 iul.. 2026 | 6,1350 | +0.1224 % |
| 9 iul.. 2026 | 6,1275 | +0.0621 % |
| 8 iul.. 2026 | 6,1237 | +0.1226 % |
| 7 iul.. 2026 | 6,1162 | +0.1228 % |
| 6 iul.. 2026 | 6,1087 | +0.0606 % |
| 5 iul.. 2026 Weekend | 6,1087 | +0.0606 % |
| 4 iul.. 2026 Weekend | 6,1087 | +0.0606 % |
| 3 iul.. 2026 | 6,1050 | +0.1838 % |
| 2 iul.. 2026 | 6,0938 | +0.1825 % |
| 1 iul.. 2026 | 6,0827 | +0.1218 % |
| 30 iun.. 2026 | 6,0753 | - |
Întrebări Frecvente despre GGP
Astăzi, 1 GGP (GGP) valorează 6,1162 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de