Hryvnia Ucraineană
Actualizat astăzi la 12:00
1
₴
=
0,0990
LEI
Scădere față de ziua precedentă
-0,0001 LEI
(-0.10%)
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0981
20 apr. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,1000
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,1013
7 apr. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Calendar cursuri
Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Istoric
| Data | Valoare UAH (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 24 apr.. 2026 | 0,0990 | -0,0001 | -0.1009 % |
| 23 apr.. 2026 | 0,0991 | +0,0004 | +0.4053 % |
| 22 apr.. 2026 | 0,0987 | +0,0005 | +0.5092 % |
| 21 apr.. 2026 | 0,0982 | +0,0001 | +0.1019 % |
| 20 apr.. 2026 | 0,0981 | -0,0002 | -0.2035 % |
| 19 apr.. 2026 Weekend | 0,0983 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 18 apr.. 2026 Weekend | 0,0983 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 17 apr.. 2026 | 0,0983 | -0,0007 | -0.7071 % |
| 16 apr.. 2026 | 0,0990 | -0,0004 | -0.4024 % |
| 15 apr.. 2026 | 0,0994 | +0,0001 | +0.1007 % |
| 14 apr.. 2026 | 0,0993 | -0,0011 | -1.0956 % |
| 13 apr.. 2026 Sărbătoare | 0,1004 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 12 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,1004 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 11 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,1004 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 10 apr.. 2026 Sărbătoare | 0,1004 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 9 apr.. 2026 | 0,1004 | -0,0002 | -0.1988 % |
| 8 apr.. 2026 | 0,1006 | -0,0007 | -0.6910 % |
| 7 apr.. 2026 | 0,1013 | +0,0001 | +0.0988 % |
| 6 apr.. 2026 | 0,1012 | Neschimbat | Neschimbat |
| 5 apr.. 2026 Weekend | 0,1012 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 4 apr.. 2026 Weekend | 0,1012 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 3 apr.. 2026 | 0,1012 | +0,0003 | +0.2973 % |
| 2 apr.. 2026 | 0,1009 | +0,0004 | +0.3980 % |
| 1 apr.. 2026 | 0,1005 | -0,0007 | -0.6917 % |
| 31 mar.. 2026 | 0,1012 | Neschimbat | Neschimbat |
| 30 mar.. 2026 | 0,1012 | +0,0003 | +0.2973 % |
| 29 mar.. 2026 Weekend | 0,1009 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 28 mar.. 2026 Weekend | 0,1009 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 27 mar.. 2026 | 0,1009 | +0,0006 | +0.5982 % |
| 26 mar.. 2026 | 0,1003 | - | - |
Conversie Rapidă
1 UAH =
0,0990 RON