Hryvnia Ucraineană
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,1042
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,1054
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,1066
8 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare UAH (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,1058 | +1.2440 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,1045 | -0.3813 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,1049 | -0.4744 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,1054 | +0.7648 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,1046 | +0.2876 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,1043 | -0.2868 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,1046 | +0.1916 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,1044 | -0.6660 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,1051 | -0.0951 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,1052 | -0.2844 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,1055 | +0.2852 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,1052 | +0.4776 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,1047 | -0.8523 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,1056 | -0.0946 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,1057 | +0.2846 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,1054 | Neschimbat |
| 20 oct.. 2026 | 0,1054 | Neschimbat |
| 19 oct.. 2026 | 0,1054 | -0.2838 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,1057 | -0.2830 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,1060 | Neschimbat |
| 14 oct.. 2026 | 0,1060 | +0.0944 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,1059 | -0.0943 % |
| 12 oct.. 2026 | 0,1060 | -0.0943 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,1061 | -0.4690 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,1066 | +0.0939 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,1065 | +0.6616 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,1058 | +0.1894 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,1056 | Neschimbat |
| 2 oct.. 2026 | 0,1056 | +1.3436 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,1042 | - |
Grivna Ucraineana - Moneda Rezilentei
Istorie și Origine
Grivna ucraineana a fost introdusa in 1996, dupa independenta Ucrainei fata de Uniunea Sovietica.
Curiozități Interesante
- Ucraina este cel mai mare producator de floarea-soarelui din lume
- Grivna a fost introdusa in 1996, inlocuind cuponul-karbovanet
- Kievul este unul dintre cele mai vechi orase din Europa, cu o istorie de 1.500 de ani
Utilizare și Importanță
Ucraina este un partener important pentru Romania, cu o comunitate semnificativa de ucraineni in Romania.
Întrebări Frecvente despre Hryvnia Ucraineană
Astăzi, 1 Hryvnia Ucraineană (UAH) valorează 0,1058 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.