Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Kina Papua Noua Guinee
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,0027
13 sept. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,0172
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,0265
19 sept. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare PGK (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 21 sept.. 2026 | 1,0250 | +0.1759 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 1,0264 | +0.3127 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 1,0265 | +0.3225 % |
| 18 sept.. 2026 | 1,0232 | +0.2449 % |
| 17 sept.. 2026 | 1,0207 | -0.1858 % |
| 16 sept.. 2026 | 1,0226 | -0.1660 % |
| 15 sept.. 2026 | 1,0243 | +1.0955 % |
| 14 sept.. 2026 | 1,0132 | +0.9465 % |
| 13 sept.. 2026 Weekend | 1,0027 | -0.0996 % |
| 12 sept.. 2026 Weekend | 1,0027 | -0.0996 % |
| 11 sept.. 2026 | 1,0037 | -1.2398 % |
| 10 sept.. 2026 | 1,0163 | -0.3334 % |
| 9 sept.. 2026 | 1,0197 | +0.4631 % |
| 8 sept.. 2026 | 1,0150 | +0.0493 % |
| 7 sept.. 2026 | 1,0145 | -0.3438 % |
| 6 sept.. 2026 Weekend | 1,0195 | +0.1473 % |
| 5 sept.. 2026 Weekend | 1,0196 | +0.1572 % |
| 4 sept.. 2026 | 1,0180 | -0.6635 % |
| 3 sept.. 2026 | 1,0248 | -0.1170 % |
| 2 sept.. 2026 | 1,0260 | +0.9346 % |
| 1 sept.. 2026 | 1,0165 | -0.4895 % |
| 31 aug.. 2026 | 1,0215 | +0.1962 % |
| 30 aug.. 2026 Weekend | 1,0192 | -0.0294 % |
| 29 aug.. 2026 Weekend | 1,0191 | -0.0392 % |
| 28 aug.. 2026 | 1,0195 | +0.1867 % |
| 27 aug.. 2026 | 1,0176 | +0.4839 % |
| 26 aug.. 2026 | 1,0127 | +0.6760 % |
| 25 aug.. 2026 | 1,0059 | -0.8477 % |
| 24 aug.. 2026 | 1,0145 | - |
| 23 aug.. 2026 Weekend | 1,0038 | - |
Întrebări Frecvente despre Kina Papua Noua Guinee
Astăzi, 1 Kina Papua Noua Guinee (PGK) valorează 1,0250 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de