5 GEL
Bancnotă în circulație
National Bank of Georgia
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Vezi bancnotele GEL — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,8235
19 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,8364
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,8536
29 oct. 2026
| Data | Valoare GEL (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 1,8362 | -0.3305 % |
| 10 nov.. 2026 | 1,8423 | -0.2763 % |
| 9 nov.. 2026 | 1,8474 | +0.9237 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 1,8382 | +0.4228 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 1,8386 | +0.4413 % |
| 6 nov.. 2026 | 1,8305 | Neschimbat |
| 5 nov.. 2026 | 1,8305 | -0.4576 % |
| 4 nov.. 2026 | 1,8389 | +0.0919 % |
| 3 nov.. 2026 | 1,8372 | -0.2572 % |
| 2 nov.. 2026 | 1,8420 | -0.3868 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 1,8392 | -0.5334 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 1,8389 | -0.5517 % |
| 30 oct.. 2026 | 1,8491 | -0.2404 % |
| 29 oct.. 2026 | 1,8536 | +0.3892 % |
| 28 oct.. 2026 | 1,8464 | +0.4985 % |
| 27 oct.. 2026 | 1,8372 | -0.1286 % |
| 26 oct.. 2026 | 1,8396 | +0.3679 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 1,8362 | +0.1836 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 1,8365 | +0.2020 % |
| 23 oct.. 2026 | 1,8328 | +0.2383 % |
| 22 oct.. 2026 | 1,8285 | -0.0183 % |
| 21 oct.. 2026 | 1,8288 | +0.0732 % |
| 20 oct.. 2026 | 1,8275 | +0.2193 % |
| 19 oct.. 2026 | 1,8235 | -0.4559 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 1,8255 | -0.3468 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 1,8252 | -0.3650 % |
| 16 oct.. 2026 | 1,8318 | -0.1465 % |
| 15 oct.. 2026 | 1,8345 | -0.2385 % |
| 14 oct.. 2026 | 1,8389 | +0.1287 % |
| 13 oct.. 2026 | 1,8365 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Bancnotă în circulație
National Bank of Georgia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
National Bank of Georgia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
National Bank of Georgia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
National Bank of Georgia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
National Bank of Georgia
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Astăzi, 1 Lari Georgian (GEL) valorează 1,8362 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.