Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Lek Albanez
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0582
13 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0587
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0590
26 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare ALL (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0588 | +0.1795 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0587 | -0.0705 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0588 | +0.1058 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,0587 | -0.0299 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,0587 | -0.0311 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,0587 | +0.1985 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0586 | -0.2004 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0587 | +0.1069 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0587 | -0.0980 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0587 | -0.2607 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,0589 | +0.0153 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,0589 | +0.0153 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,0589 | +0.0106 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0589 | -0.0383 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0589 | +0.0459 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0589 | -0.1754 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0590 | +0.0702 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,0589 | -0.0918 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,0589 | -0.0948 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,0589 | +0.3412 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0587 | +0.1756 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0586 | +0.2667 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0585 | +0.1298 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,0584 | -0.1092 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,0584 | -0.0426 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,0584 | -0.0444 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,0585 | +0.0456 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0584 | +0.1852 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0583 | +0.1604 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,0582 | - |
Întrebări Frecvente despre Lek Albanez
Astăzi, 1 Lek Albanez (ALL) valorează 0,0588 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.