Leva Bulgărească
Actualizat pe 04.01.2026
1
лв
=
2,6068
LEI
Neschimbat față de ziua precedentă
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
2,6015
22 dec. 2025
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
2,6034
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
2,6068
4 ian. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Calendar cursuri
Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Istoric
| Data | Valoare BGN (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 4 ian.. 2026 Weekend | 2,6068 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 3 ian.. 2026 Weekend | 2,6068 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 2 ian.. 2026 Sărbătoare | 2,6068 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 1 ian.. 2026 Sărbătoare | 2,6068 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 31 dec.. 2025 | 2,6068 | +0,0011 | +0.0422 % |
| 30 dec.. 2025 | 2,6057 | +0,0022 | +0.0845 % |
| 29 dec.. 2025 | 2,6035 | +0,0016 | +0.0615 % |
| 28 dec.. 2025 Weekend | 2,6019 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 27 dec.. 2025 Weekend | 2,6019 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 26 dec.. 2025 Sărbătoare | 2,6019 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 25 dec.. 2025 Sărbătoare | 2,6019 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 24 dec.. 2025 | 2,6019 | -0,0010 | -0.0384 % |
| 23 dec.. 2025 | 2,6029 | +0,0014 | +0.0538 % |
| 22 dec.. 2025 | 2,6015 | -0,0007 | -0.0269 % |
| 21 dec.. 2025 Weekend | 2,6022 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 20 dec.. 2025 Weekend | 2,6022 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 19 dec.. 2025 | 2,6022 | -0,0008 | -0.0307 % |
| 18 dec.. 2025 | 2,6030 | -0,0006 | -0.0230 % |
| 17 dec.. 2025 | 2,6036 | +0,0001 | +0.0038 % |
| 16 dec.. 2025 | 2,6035 | +0,0003 | +0.0115 % |
| 15 dec.. 2025 | 2,6032 | +0,0005 | +0.0192 % |
| 14 dec.. 2025 Weekend | 2,6027 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 13 dec.. 2025 Weekend | 2,6027 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 12 dec.. 2025 | 2,6027 | +0,0004 | +0.0154 % |
| 11 dec.. 2025 | 2,6023 | +0,0002 | +0.0077 % |
| 10 dec.. 2025 | 2,6021 | -0,0002 | -0.0077 % |
| 9 dec.. 2025 | 2,6023 | -0,0001 | -0.0038 % |
| 8 dec.. 2025 | 2,6024 | - | - |
| 7 dec.. 2025 Weekend | 2,6034 | - | - |
| 6 dec.. 2025 Weekend | 2,6034 | - | - |
Conversie Rapidă
1 BGN =
2,6068 RON