EGP
Actualizat astăzi la 12:00
1
EGP
=
0,0828
LEI
Scădere față de ziua precedentă
-0,0001 LEI
(-0.12%)
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0806
7 apr. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0825
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0840
29 mar. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Calendar cursuri
Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Istoric
| Data | Valoare EGP (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 24 apr.. 2026 | 0,0828 | -0,0001 | -0.1206 % |
| 23 apr.. 2026 | 0,0829 | -0,0005 | -0.5995 % |
| 22 apr.. 2026 | 0,0834 | -0,0003 | -0.3584 % |
| 21 apr.. 2026 | 0,0837 | -0,0001 | -0.1193 % |
| 20 apr.. 2026 | 0,0838 | +0,0004 | +0.4796 % |
| 19 apr.. 2026 Weekend | 0,0834 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 18 apr.. 2026 Weekend | 0,0834 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 17 apr.. 2026 | 0,0834 | Neschimbat | Neschimbat |
| 16 apr.. 2026 | 0,0834 | +0,0006 | +0.7246 % |
| 15 apr.. 2026 | 0,0828 | +0,0006 | +0.7299 % |
| 14 apr.. 2026 | 0,0822 | +0,0001 | +0.1218 % |
| 13 apr.. 2026 Sărbătoare | 0,0821 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 12 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,0821 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 11 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,0821 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 10 apr.. 2026 Sărbătoare | 0,0821 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 9 apr.. 2026 | 0,0821 | +0,0003 | +0.3667 % |
| 8 apr.. 2026 | 0,0818 | +0,0012 | +1.4888 % |
| 7 apr.. 2026 | 0,0806 | -0,0004 | -0.4938 % |
| 6 apr.. 2026 | 0,0810 | -0,0003 | -0.3690 % |
| 5 apr.. 2026 Weekend | 0,0813 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 4 apr.. 2026 Weekend | 0,0813 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 3 apr.. 2026 | 0,0813 | -0,0001 | -0.1229 % |
| 2 apr.. 2026 | 0,0814 | -0,0009 | -1.0936 % |
| 1 apr.. 2026 | 0,0823 | +0,0009 | +1.1057 % |
| 31 mar.. 2026 | 0,0814 | -0,0005 | -0.6105 % |
| 30 mar.. 2026 | 0,0819 | -0,0021 | -2.5000 % |
| 29 mar.. 2026 Weekend | 0,0840 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 28 mar.. 2026 Weekend | 0,0840 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 27 mar.. 2026 | 0,0840 | +0,0004 | +0.4785 % |
| 26 mar.. 2026 | 0,0836 | - | - |
Conversie Rapidă
1 EGP =
0,0828 RON