PretCurs.ro este disponibil pe Android

Curs BNR, convertor valutar, crypto, acțiuni și metale direct pe telefon.

Get it on Google Play

Curs internațional — sursă ExchangeRate-API

Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.

LBP

Liră Libaneză

Actualizat astăzi la 12:01
LBP
1 LBP
=
RON
0,0001 LEI
Scădere față de ziua precedentă
0,0000 LEI (-0.04%)

Cel mai mic curs

în ultimele 30 de zile

0,0001

19 oct. 2026

Cursul mediu

în ultimele 30 de zile

0,0001

Cel mai mare curs

în ultimele 30 de zile

0,0001

29 oct. 2026

Evoluție ultimele 30 de zile

Conversie Rapidă

Din
LBP LBP
În
RON RON

Calendar cursuri

Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR

Istoric

Data Valoare LBP (lei) Variație (%)
11 nov.. 2026 0,0001 -0.0375 %
10 nov.. 2026 0,0001 -0.3553 %
9 nov.. 2026 0,0001 +0.6399 %
8 nov.. 2026 Weekend 0,0001 +0.5458 %
7 nov.. 2026 Weekend 0,0001 +0.5270 %
6 nov.. 2026 0,0001 +0.0942 %
5 nov.. 2026 0,0001 -0.4501 %
4 nov.. 2026 0,0001 +0.1879 %
3 nov.. 2026 0,0001 -0.3930 %
2 nov.. 2026 0,0001 -0.4101 %
1 nov.. 2026 Weekend 0,0001 -0.4473 %
31 oct.. 2026 Weekend 0,0001 -0.4101 %
30 oct.. 2026 0,0001 -0.1117 %
29 oct.. 2026 0,0001 +0.1305 %
28 oct.. 2026 0,0001 +0.4683 %
27 oct.. 2026 0,0001 Neschimbat
26 oct.. 2026 0,0001 +0.2817 %
25 oct.. 2026 Weekend 0,0001 +0.2066 %
24 oct.. 2026 Weekend 0,0001 +0.2254 %
23 oct.. 2026 0,0001 +0.3203 %
22 oct.. 2026 0,0001 +0.0566 %
21 oct.. 2026 0,0001 +0.0377 %
20 oct.. 2026 0,0001 +0.1511 %
19 oct.. 2026 0,0001 -0.4513 %
18 oct.. 2026 Weekend 0,0001 -0.3573 %
17 oct.. 2026 Weekend 0,0001 -0.3761 %
16 oct.. 2026 0,0001 -0.2626 %
15 oct.. 2026 0,0001 +0.0188 %
14 oct.. 2026 0,0001 -0.0375 %
13 oct.. 2026 0,0001 -

Întrebări Frecvente despre Liră Libaneză

Astăzi, 1 Liră Libaneză (LBP) valorează 0,0001 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.

Steag EUR EUR/RON 5,3460 ▲ 0,03% — Steag USD USD/RON 4,7991 ▲ 0,79% — Steag GBP GBP/RON 6,3924 ▼ 0,03% — Steag CHF CHF/RON 5,7879 ▼ 0,30% — Steag XAU XAU/RON 624,8208 ▲ 0,12% — Steag EUR EUR/RON 5,3460 ▲ 0,03% — Steag USD USD/RON 4,7991 ▲ 0,79% — Steag GBP GBP/RON 6,3924 ▼ 0,03% — Steag CHF CHF/RON 5,7879 ▼ 0,30% — Steag XAU XAU/RON 624,8208 ▲ 0,12% —