Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Nakfa Eritreean
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,2994
23 aug. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,3021
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,3060
19 sept. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare ERN (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 21 sept.. 2026 | 0,3059 | +0.1309 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 0,3058 | +0.0982 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 0,3060 | +0.1637 % |
| 18 sept.. 2026 | 0,3055 | +0.4604 % |
| 17 sept.. 2026 | 0,3041 | +0.0329 % |
| 16 sept.. 2026 | 0,3040 | +0.1978 % |
| 15 sept.. 2026 | 0,3034 | +0.4636 % |
| 14 sept.. 2026 | 0,3020 | +0.2323 % |
| 13 sept.. 2026 Weekend | 0,3016 | +0.0996 % |
| 12 sept.. 2026 Weekend | 0,3018 | +0.1659 % |
| 11 sept.. 2026 | 0,3013 | +0.0664 % |
| 10 sept.. 2026 | 0,3011 | -0.0664 % |
| 9 sept.. 2026 | 0,3013 | Neschimbat |
| 8 sept.. 2026 | 0,3013 | -0.0332 % |
| 7 sept.. 2026 | 0,3014 | -0.0663 % |
| 6 sept.. 2026 Weekend | 0,3014 | -0.0663 % |
| 5 sept.. 2026 Weekend | 0,3014 | -0.0663 % |
| 4 sept.. 2026 | 0,3016 | -0.2975 % |
| 3 sept.. 2026 | 0,3025 | +0.0662 % |
| 2 sept.. 2026 | 0,3023 | +0.0331 % |
| 1 sept.. 2026 | 0,3022 | +0.3653 % |
| 31 aug.. 2026 | 0,3011 | +0.0332 % |
| 30 aug.. 2026 Weekend | 0,3011 | +0.0332 % |
| 29 aug.. 2026 Weekend | 0,3011 | +0.0332 % |
| 28 aug.. 2026 | 0,3010 | +0.1997 % |
| 27 aug.. 2026 | 0,3004 | +0.0333 % |
| 26 aug.. 2026 | 0,3003 | +0.0666 % |
| 25 aug.. 2026 | 0,3001 | +0.1669 % |
| 24 aug.. 2026 | 0,2996 | - |
| 23 aug.. 2026 Weekend | 0,2994 | - |
Întrebări Frecvente despre Nakfa Eritreean
Astăzi, 1 Nakfa Eritreean (ERN) valorează 0,3059 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de