Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Paʻanga Tonga
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,9693
19 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,9845
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
2,0076
15 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare TOP (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 1,9767 | -0.2372 % |
| 10 nov.. 2026 | 1,9814 | -0.3765 % |
| 9 nov.. 2026 | 1,9889 | +0.4972 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 1,9790 | Neschimbat Weekend |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 1,9790 | Neschimbat Weekend |
| 6 nov.. 2026 | 1,9790 | +0.2573 % |
| 5 nov.. 2026 | 1,9739 | -0.4540 % |
| 4 nov.. 2026 | 1,9829 | +0.2974 % |
| 3 nov.. 2026 | 1,9771 | -0.2372 % |
| 2 nov.. 2026 | 1,9818 | -0.5945 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 1,9936 | Neschimbat Weekend |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 1,9936 | Neschimbat Weekend |
| 30 oct.. 2026 | 1,9936 | -0.1196 % |
| 29 oct.. 2026 | 1,9960 | +0.1597 % |
| 28 oct.. 2026 | 1,9928 | +0.5580 % |
| 27 oct.. 2026 | 1,9818 | -0.3567 % |
| 26 oct.. 2026 | 1,9889 | +0.2983 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 1,9829 | Neschimbat Weekend |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 1,9829 | Neschimbat Weekend |
| 23 oct.. 2026 | 1,9829 | -1.0708 % |
| 22 oct.. 2026 | 2,0044 | +1.5434 % |
| 21 oct.. 2026 | 1,9739 | Neschimbat |
| 20 oct.. 2026 | 1,9739 | +0.2369 % |
| 19 oct.. 2026 | 1,9693 | -0.3348 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 1,9759 | Neschimbat Weekend |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 1,9759 | Neschimbat Weekend |
| 16 oct.. 2026 | 1,9759 | -1.5807 % |
| 15 oct.. 2026 | 2,0076 | +0.2610 % |
| 14 oct.. 2026 | 2,0024 | +0.7409 % |
| 13 oct.. 2026 | 1,9877 | - |
Întrebări Frecvente despre Paʻanga Tonga
Astăzi, 1 Paʻanga Tonga (TOP) valorează 1,9767 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.