Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Peso Columbian
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0013
1 iul. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0014
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0014
29 iul. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare COP (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 29 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 28 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 27 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 26 iul.. 2026 Weekend | 0,0014 | Neschimbat Weekend |
| 25 iul.. 2026 Weekend | 0,0014 | Neschimbat Weekend |
| 24 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 23 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 22 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 21 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 20 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 19 iul.. 2026 Weekend | 0,0014 | Neschimbat Weekend |
| 18 iul.. 2026 Weekend | 0,0014 | Neschimbat Weekend |
| 17 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 16 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 15 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 14 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 13 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 12 iul.. 2026 Weekend | 0,0014 | Neschimbat Weekend |
| 11 iul.. 2026 Weekend | 0,0014 | Neschimbat Weekend |
| 10 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 9 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 8 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 7 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 6 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 5 iul.. 2026 Weekend | 0,0014 | Neschimbat Weekend |
| 4 iul.. 2026 Weekend | 0,0014 | Neschimbat Weekend |
| 3 iul.. 2026 | 0,0014 | Neschimbat |
| 2 iul.. 2026 | 0,0014 | +7.6923 % |
| 1 iul.. 2026 | 0,0013 | Neschimbat |
| 30 iun.. 2026 | 0,0013 | - |
Întrebări Frecvente despre Peso Columbian
Astăzi, 1 Peso Columbian (COP) valorează 0,0014 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de